Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 760 001 - 761 000

761 001 – 762 000

762 001 - 763 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(761001) 2009 ER382009 ER3817,123,1960,1425,62MBA3. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761002) 2009 EP392009 EP3916,953,1520,07610,65MBA2. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761003) 2009 EZ402009 EZ4016,633,2010,07516,79MBA3. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761004) 2009 EG412009 EG4116,813,1600,05418,19MBA1. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761005) 2009 EJ412009 EJ4117,802,6720,0543,62MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761006) 2009 EQ412009 EQ4117,403,0770,0370,75MBA3. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761007) 2009 ER412009 ER4117,912,7100,1019,74MBA3. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761008) 2009 EL422009 EL4217,233,1110,31411,54MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761009) 2009 EQ422009 EQ4217,163,1330,1739,30MBA3. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761010) 2009 EC432009 EC4316,963,2110,14110,45MBA2. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761011) 2009 FB82009 FB818,462,2420,0946,03MBA16. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761012) 2009 FM152009 FM1517,122,6680,24011,76MBA13. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(761013) 2009 FW202009 FW2017,043,0860,32324,28MBA14. září 2007Kitt PeakSpacewatch
(761014) 2009 FP352009 FP3518,452,3040,0505,58MBA22. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761015) 2009 FG402009 FG4016,853,1580,13812,82MBA2. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761016) 2009 FD412009 FD4116,913,0610,2198,63MBA28. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761017) 2009 FH462009 FH4616,613,0640,2697,72MBA23. března 2009XuYiPMO NEO Survey Program
(761018) 2009 FU552009 FU5516,533,0980,25526,29MBA26. února 2009CatalinaCSS
(761019) 2009 FN592009 FN5917,502,5840,12913,64MBA19. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761020) 2009 FE602009 FE6017,103,1550,0737,95MBA16. prosince 2007Kitt PeakSpacewatch
(761021) 2009 FO632009 FO6317,822,7350,1907,54MBA10. dubna 2000Kitt PeakM. W. Buie
(761022) 2009 FL662009 FL6617,842,6660,0702,51MBA21. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761023) 2009 FM702009 FM7016,783,1310,19717,48MBA19. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761024) 2009 FP812009 FP8118,112,3130,2104,53MBA29. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761025) 2009 FP822009 FP8218,512,2840,1570,60MBA31. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761026) 2009 FX822009 FX8217,142,6230,29313,60MBA19. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761027) 2009 FE842009 FE8416,983,2310,0697,87MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(761028) 2009 FV842009 FV8417,082,6420,24913,76MBA19. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761029) 2009 FL862009 FL8617,422,6130,13315,53MBA9. září 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(761030) 2009 FF872009 FF8718,472,2560,0897,55MBA31. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761031) 2009 FH872009 FH8717,542,7350,11012,75MBA18. března 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(761032) 2009 FB882009 FB8818,002,6230,11010,10MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(761033) 2009 FD882009 FD8817,702,6880,0747,43MBA7. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(761034) 2009 FF882009 FF8818,662,2530,1013,57MBA28. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761035) 2009 FK882009 FK8818,722,2530,1419,58MBA23. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(761036) 2009 FT902009 FT9017,133,1730,28825,08MBA29. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761037) 2009 FW902009 FW9016,993,1450,15710,85MBA28. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761038) 2009 FK912009 FK9118,702,2630,1245,33MBA26. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761039) 2009 FX912009 FX9118,672,3000,1262,52MBA31. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761040) 2009 FS922009 FS9218,592,2520,1553,09MBA26. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761041) 2009 FR942009 FR9417,513,0440,0673,10MBA19. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761042) 2009 FV942009 FV9418,872,2720,0945,47MBA31. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761043) 2009 FF962009 FF9617,392,6440,12114,69MBA24. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761044) 2009 GZ12009 GZ116,903,2090,18814,95MBA7. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761045) 2009 GD42009 GD417,023,1230,1558,66MBA2. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761046) 2009 GF72009 GF718,602,2650,1088,26MBA30. října 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761047) 2009 GG72009 GG718,022,5580,1176,24MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761048) 2009 GY72009 GY718,811,9490,06520,97MBA2. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761049) 2009 GN82009 GN817,752,6210,01912,60MBA2. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761050) 2009 GU82009 GU817,752,7340,0745,67MBA5. dubna 2009Calar AltoHormuth, F.
(761051) 2009 GD92009 GD916,993,2020,07416,73MBA2. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761052) 2009 GO92009 GO917,233,1430,06111,30MBA2. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761053) 2009 GY92009 GY916,823,1810,12617,58MBA2. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761054) 2009 GJ102009 GJ1017,353,0210,06510,86MBA2. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761055) 2009 HJ12009 HJ117,752,7440,1127,85MBA17. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761056) 2009 HN102009 HN1016,713,0900,09619,11MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761057) 2009 HR142009 HR1417,043,1200,0418,73MBA2. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761058) 2009 HG162009 HG1616,853,1410,12712,43MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761059) 2009 HU242009 HU2416,733,2420,15116,45MBA7. dubna 2003Kitt PeakSpacewatch
(761060) 2009 HN272009 HN2718,842,1800,1500,56MBA31. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761061) 2009 HB372009 HB3716,703,1970,16716,56MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761062) 2009 HE432009 HE4318,062,6370,1292,93MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761063) 2009 HL452009 HL4517,502,6410,18812,75MBA21. dubna 2009La SagraOAM Observatory
(761064) 2009 HG472009 HG4716,993,1370,0855,84MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761065) 2009 HU472009 HU4717,452,6900,0526,55MBA19. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761066) 2009 HP502009 HP5016,803,1490,14927,81MBA21. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761067) 2009 HD532009 HD5317,193,0280,0344,53MBA22. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(761068) 2009 HF562009 HF5617,822,5880,0856,11MBA21. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761069) 2009 HO562009 HO5616,933,1950,13611,21MBA21. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761070) 2009 HC602009 HC6017,742,6850,26010,46MBA24. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761071) 2009 HZ662009 HZ6616,713,1870,06116,64MBA31. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761072) 2009 HU682009 HU6817,802,7080,0403,86MBA18. března 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(761073) 2009 HM722009 HM7217,193,0940,1147,63MBA22. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761074) 2009 HA862009 HA8618,092,6990,0993,25MBA18. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761075) 2009 HQ1002009 HQ10016,833,1200,14116,72MBA30. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761076) 2009 HR1122009 HR11218,792,3320,1922,30MBA20. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761077) 2009 HV1122009 HV11216,923,1690,0698,98MBA29. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761078) 2009 HB1132009 HB11318,192,3080,13913,41MBA1. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761079) 2009 HF1132009 HF11317,442,7440,1918,33MBA18. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761080) 2009 HE1142009 HE11416,563,1520,11819,06MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761081) 2009 HD1152009 HD11518,392,3140,2016,27MBA26. dubna 2009BaldoneEglitis, I.
(761082) 2009 HL1162009 HL11618,612,1980,1857,66MBA18. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761083) 2009 HS1162009 HS11617,582,6020,09814,33MBA23. srpna 2015La PalmaJones, D., Vaduvescu, O.
(761084) 2009 HJ1172009 HJ11717,462,7130,0494,26MBA5. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(761085) 2009 HK1172009 HK11718,662,2440,1356,53MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761086) 2009 HO1172009 HO11718,212,6780,15212,92MBA13. června 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(761087) 2009 HS1172009 HS11718,732,2390,0935,79MBA15. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(761088) 2009 HT1172009 HT11718,392,2600,2193,18MBA29. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761089) 2009 HV1172009 HV11717,662,7130,0596,96MBA22. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761090) 2009 HA1182009 HA11818,032,6860,14514,61MBA24. června 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(761091) 2009 HB1182009 HB11817,153,1920,1878,43MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(761092) 2009 HT1182009 HT11816,643,1270,18927,07MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761093) 2009 HD1192009 HD11917,942,6970,0054,41MBA12. září 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(761094) 2009 HF1192009 HF11917,662,7120,0823,51MBA14. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(761095) 2009 HG1192009 HG11918,872,3030,0605,97MBA17. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(761096) 2009 HP1192009 HP11916,803,1780,09116,58MBA24. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(761097) 2009 HQ1192009 HQ11917,083,2050,1342,10MBA15. dubna 2015Kitt PeakSpacewatch
(761098) 2009 HX1192009 HX11917,432,7030,03210,63MBA23. prosince 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(761099) 2009 HB1202009 HB12019,172,1470,1362,84MBA21. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761100) 2009 HC1202009 HC12017,173,2130,0783,22MBA22. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761101) 2009 HE1202009 HE12018,212,6020,0843,55MBA14. října 2015Kitt PeakSpacewatch
(761102) 2009 HS1202009 HS12018,472,3000,1289,88MBA29. dubna 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761103) 2009 HY1202009 HY12017,752,7070,1265,85MBA16. dubna 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761104) 2009 HU1212009 HU12116,653,1580,17126,48MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761105) 2009 HF1222009 HF12217,203,1560,1401,62MBA20. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761106) 2009 HT1222009 HT12216,913,0220,12213,72MBA19. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761107) 2009 HU1232009 HU12317,113,1690,1141,54MBA28. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761108) 2009 HX1232009 HX12318,792,3010,1016,28MBA18. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761109) 2009 HC1242009 HC12418,322,2690,1597,10MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761110) 2009 HB1252009 HB12517,672,6990,0835,16MBA21. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761111) 2009 HH1252009 HH12514,245,1960,14634,98JUT21. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761112) 2009 HB1262009 HB12617,952,6840,1418,63MBA29. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761113) 2009 JG52009 JG518,592,2930,1926,04MBA19. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(761114) 2009 JS52009 JS517,132,6890,18033,94MBA3. května 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761115) 2009 JA72009 JA718,432,2640,0628,69MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761116) 2009 JN102009 JN1018,301,9510,08420,73MBA19. března 2009CatalinaCSS
(761117) 2009 JZ192009 JZ1918,122,5880,10613,49MBA1. května 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761118) 2009 JN202009 JN2017,133,0750,1342,50MBA12. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(761119) 2009 JO212009 JO2117,742,6910,03911,34MBA4. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(761120) 2009 KR2009 KR17,772,6470,1674,61MBA16. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(761121) 2009 KK82009 KK818,792,4040,5952,28APL28. května 2009CatalinaCSS
(761122) 2009 KJ102009 KJ1017,712,6280,2113,87MBA25. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(761123) 2009 KY122009 KY1216,543,1810,15315,31MBA13. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(761124) 2009 KW232009 KW2317,422,6530,16218,86MBA26. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761125) 2009 KQ392009 KQ3917,602,7330,26810,84MBA30. května 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761126) 2009 KA402009 KA4017,762,6070,18512,98MBA10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761127) 2009 KL402009 KL4017,482,7250,17111,84MBA2. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(761128) 2009 KM402009 KM4018,672,1660,0862,18MBA27. května 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761129) 2009 KU412009 KU4117,532,6930,14112,45MBA28. května 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761130) 2009 KK422009 KK4217,732,6840,0907,24MBA19. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(761131) 2009 KM432009 KM4318,532,2770,1238,24MBA16. května 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761132) 2009 KP442009 KP4417,183,0250,19310,28MBA2. října 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(761133) 2009 LL42009 LL416,543,1710,19625,33MBA1. ledna 2008Kitt PeakSpacewatch
(761134) 2009 MW102009 MW1017,502,6490,20419,03MBA16. června 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761135) 2009 MD122009 MD1216,912,5710,16317,19MBA10. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(761136) 2009 NK12009 NK116,932,7480,24720,23MBA19. června 2009Kitt PeakSpacewatch
(761137) 2009 OM182009 OM1818,512,3300,1842,14MBA24. června 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761138) 2009 OA262009 OA2617,612,7980,2589,97MBA28. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(761139) 2009 OR282009 OR2818,432,3930,1793,63MBA28. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(761140) 2009 PV22009 PV217,072,6850,21513,11MBA29. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(761141) 2009 PC52009 PC516,573,1810,23716,24MBA15. srpna 2009La SagraOAM Observatory
(761142) 2009 PT62009 PT617,372,6470,16216,15MBA15. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761143) 2009 PW122009 PW1216,763,1840,2384,96MBA15. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761144) 2009 PT232009 PT2318,642,3660,1534,94MBA1. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761145) 2009 QZ112009 QZ1118,502,3850,2618,77MBA29. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(761146) 2009 QA152009 QA1517,332,7730,18721,34MBA16. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761147) 2009 QH242009 QH2418,652,3870,2851,97MBA16. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761148) 2009 QM242009 QM2416,593,7860,42713,74MBA16. srpna 2009CatalinaCSS
(761149) 2009 QP452009 QP4518,452,3600,1955,36MBA20. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761150) 2009 QJ562009 QJ5617,642,7420,1178,88MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761151) 2009 QF662009 QF6617,912,7030,1786,78MBA20. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761152) 2009 QT692009 QT6916,992,8990,14111,38MBA4. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(761153) 2009 QZ702009 QZ7018,512,3540,1752,19MBA29. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761154) 2009 QE712009 QE7118,562,2100,1475,98MBA18. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761155) 2009 QK712009 QK7117,722,7270,0585,51MBA16. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761156) 2009 QT712009 QT7117,872,7440,0592,20MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761157) 2009 QT722009 QT7218,902,3840,1602,38MBA18. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761158) 2009 QC732009 QC7318,522,3880,2022,31MBA18. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761159) 2009 QU732009 QU7319,172,4070,2020,93MBA27. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761160) 2009 QW742009 QW7418,822,4080,2089,58MBA27. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761161) 2009 QO762009 QO7618,612,3680,2111,56MBA29. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761162) 2009 QM772009 QM7716,933,0370,15013,53MBA17. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761163) 2009 QO772009 QO7718,342,3330,0826,45MBA27. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761164) 2009 QQ792009 QQ7914,845,1260,10412,34JUT17. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761165) 2009 RY42009 RY418,482,3940,2161,90MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761166) 2009 RQ232009 RQ2318,342,3610,2505,15MBA15. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761167) 2009 RX232009 RX2318,522,3960,0442,35MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761168) 2009 RG292009 RG2917,472,8060,0994,25MBA14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761169) 2009 RY302009 RY3016,933,1490,11010,25MBA14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761170) 2009 RR312009 RR3118,022,3470,2783,86MBA14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761171) 2009 RG362009 RG3617,282,6370,23311,98MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761172) 2009 RC412009 RC4117,292,9040,0479,49MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761173) 2009 RB472009 RB4717,482,7800,0503,75MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761174) 2009 RD492009 RD4918,202,3480,2291,52MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761175) 2009 RB682009 RB6816,782,8320,19916,00MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761176) 2009 RM712009 RM7117,572,8060,1146,93MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761177) 2009 RM772009 RM7718,552,4660,07013,37MBA12. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761178) 2009 RT782009 RT7817,452,8130,0959,23MBA18. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(761179) 2009 RT802009 RT8018,912,4140,1951,61MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761180) 2009 RN822009 RN8214,515,2250,06912,24JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761181) 2009 RY822009 RY8217,622,8220,1524,54MBA15. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761182) 2009 RA832009 RA8317,802,7050,1433,42MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761183) 2009 SD42009 SD418,552,2300,1076,22MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761184) 2009 SL72009 SL718,722,3350,1615,48MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761185) 2009 SR72009 SR718,512,2980,0595,94MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761186) 2009 SV112009 SV1118,902,3640,1831,78MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761187) 2009 SC302009 SC3017,402,9650,1469,62MBA9. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(761188) 2009 SQ322009 SQ3218,242,3030,2032,85MBA28. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(761189) 2009 SB342009 SB3417,152,9780,15815,90MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761190) 2009 SY372009 SY3716,953,0940,09517,25MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761191) 2009 SZ392009 SZ3917,213,2190,0952,33MBA18. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(761192) 2009 SP412009 SP4117,762,7040,0404,56MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761193) 2009 SB432009 SB4318,312,3520,2137,62MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761194) 2009 SC432009 SC4317,362,7800,12611,45MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761195) 2009 ST442009 ST4418,272,3490,0917,17MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761196) 2009 SG452009 SG4517,302,8430,14414,36MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761197) 2009 SF482009 SF4817,912,6200,1366,64MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761198) 2009 SD552009 SD5518,732,3140,1864,27MBA10. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(761199) 2009 SG572009 SG5717,522,7500,1848,47MBA17. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761200) 2009 SD652009 SD6518,712,3580,2050,24MBA17. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761201) 2009 SC712009 SC7118,172,4360,1921,36MBA27. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761202) 2009 SF712009 SF7117,592,7790,1183,51MBA29. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761203) 2009 ST732009 ST7317,412,8000,1638,87MBA17. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761204) 2009 SH782009 SH7817,802,7210,0375,52MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761205) 2009 SR782009 SR7817,342,8580,09411,53MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761206) 2009 SP792009 SP7919,122,3000,2032,01MBA27. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761207) 2009 SX802009 SX8017,912,7670,0392,84MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761208) 2009 ST882009 ST8819,092,1950,1344,69MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761209) 2009 SH942009 SH9418,682,3590,0767,03MBA19. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761210) 2009 SQ972009 SQ9717,392,7210,1395,72MBA20. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761211) 2009 SW1052009 SW10518,622,4080,2104,67MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761212) 2009 SC1132009 SC11317,372,9440,1038,99MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761213) 2009 SL1132009 SL11318,102,3030,1206,20MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761214) 2009 SD1162009 SD11618,662,2820,1579,51MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761215) 2009 SK1192009 SK11916,903,1370,17112,13MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761216) 2009 SM1222009 SM12218,742,4010,1792,38MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761217) 2009 SU1222009 SU12218,632,3840,1972,73MBA19. září 1998Apache PointSloan Digital Sky Survey
(761218) 2009 SE1272009 SE12717,762,7310,0644,69MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761219) 2009 SW1312009 SW13118,702,3750,1742,41MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761220) 2009 SK1332009 SK13318,762,4120,1892,97MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761221) 2009 SU1382009 SU13818,612,3880,3153,25MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761222) 2009 SH1422009 SH14219,162,2600,0653,34MBA19. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(761223) 2009 SD1432009 SD14318,622,3480,2351,65MBA19. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761224) 2009 SD1492009 SD14917,942,3020,0946,34MBA9. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(761225) 2009 SS1492009 SS14917,882,6880,2148,42MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761226) 2009 SM1502009 SM15018,942,2990,2472,02MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761227) 2009 SR1592009 SR15917,562,7560,0625,86MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761228) 2009 SB1742009 SB17417,582,7610,08516,13MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761229) 2009 SO1762009 SO17618,412,3620,1736,64MBA27. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(761230) 2009 SW1782009 SW17818,542,3350,1175,37MBA20. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761231) 2009 SK1812009 SK18118,032,4050,25214,81MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761232) 2009 SR1842009 SR18417,662,8780,0766,99MBA21. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761233) 2009 SE1862009 SE18618,392,3890,0976,84MBA21. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761234) 2009 SQ1892009 SQ18918,542,3630,1407,29MBA22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761235) 2009 SM1902009 SM19014,695,1790,12425,09JUT22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761236) 2009 SL1922009 SL19217,652,7970,0952,81MBA22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761237) 2009 SO1952009 SO19518,732,3960,1442,59MBA22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761238) 2009 SR1962009 SR19617,532,8390,15315,50MBA20. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(761239) 2009 SS1962009 SS19614,605,1450,04625,05JUT22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761240) 2009 SR1992009 SR19917,542,8430,0638,24MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761241) 2009 SX1992009 SX19917,992,7880,1092,63MBA22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761242) 2009 SY2012009 SY20117,982,3580,2074,56MBA22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761243) 2009 SQ2022009 SQ20218,892,4150,1642,42MBA22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761244) 2009 SA2072009 SA20718,452,3410,1247,10MBA23. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761245) 2009 SQ2152009 SQ21518,542,3500,1501,25MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761246) 2009 SQ2192009 SQ21918,012,6510,0414,53MBA24. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761247) 2009 SD2202009 SD22014,635,1870,14222,82JUT24. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761248) 2009 SD2232009 SD22318,612,3450,1033,44MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761249) 2009 SE2232009 SE22317,572,7880,0645,29MBA25. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761250) 2009 SE2262009 SE22618,322,3990,2083,44MBA15. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761251) 2009 SD2282009 SD22818,252,3430,13913,37MBA26. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761252) 2009 SM2292009 SM22917,882,7890,0785,07MBA26. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761253) 2009 SK2442009 SK24417,992,7560,0914,29MBA17. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761254) 2009 SZ2462009 SZ24615,085,1230,0986,26JUT18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761255) 2009 SL2492009 SL24917,752,8580,0882,98MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761256) 2009 SM2512009 SM25118,282,3830,1326,00MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761257) 2009 SU2512009 SU25118,382,3870,1598,04MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(761258) 2009 SW2562009 SW25614,595,1370,14116,41JUT21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761259) 2009 SJ2592009 SJ25917,582,8440,0852,48MBA22. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(761260) 2009 SF2622009 SF26217,972,3860,3128,92MBA23. září 2009Kitt PeakSpacewatch
