Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 743 001 - 744 000

744 001 – 745 000

745 001 - 746 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(744001) 2009 BD162009 BD1617,992,6280,19914,38MBA16. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744002) 2009 BY202009 BY2016,863,0230,0977,44MBA16. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744003) 2009 BS222009 BS2216,903,1330,14510,73MBA17. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744004) 2009 BW242009 BW2418,412,2070,1136,28MBA31. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744005) 2009 BR252009 BR2517,492,6440,10714,78MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(744006) 2009 BZ252009 BZ2518,242,5650,1322,41MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744007) 2009 BZ342009 BZ3418,232,4460,1224,00MBA1. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744008) 2009 BT392009 BT3917,872,3790,2033,25MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744009) 2009 BZ422009 BZ4217,392,7550,1948,83MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744010) 2009 BU452009 BU4517,862,6270,25712,88MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744011) 2009 BG472009 BG4717,792,6170,2436,98MBA1. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744012) 2009 BC522009 BC5218,102,2190,1155,81MBA16. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744013) 2009 BK542009 BK5416,523,2140,1588,78MBA16. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744014) 2009 BA572009 BA5717,782,6190,1337,09MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(744015) 2009 BK632009 BK6317,053,0860,19012,97MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744016) 2009 BB642009 BB6417,682,5580,1315,07MBA20. ledna 2009CatalinaCSS
(744017) 2009 BP652009 BP6517,992,5920,1733,28MBA31. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744018) 2009 BO662009 BO6618,602,3110,0665,46MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744019) 2009 BO712009 BO7117,732,5830,1548,86MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744020) 2009 BV712009 BV7117,552,6680,18714,63MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744021) 2009 BK742009 BK7416,912,6130,19710,43MBA18. ledna 2009CatalinaCSS
(744022) 2009 BD752009 BD7517,163,0730,22311,93MBA20. ledna 2009CatalinaCSS
(744023) 2009 BS752009 BS7517,162,6790,25516,09MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(744024) 2009 BE782009 BE7817,283,1250,2189,02MBA1. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744025) 2009 BM782009 BM7818,172,2810,1195,98MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744026) 2009 BE822009 BE8217,562,6530,21112,04MBA20. ledna 2009CatalinaCSS
(744027) 2009 BJ822009 BJ8216,253,1620,19918,25MBA20. ledna 2009CatalinaCSS
(744028) 2009 BX822009 BX8217,262,6290,22715,16MBA1. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744029) 2009 BQ832009 BQ8317,662,6830,1247,18MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744030) 2009 BD842009 BD8418,262,7500,0680,55MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744031) 2009 BH952009 BH9516,123,1730,09716,26MBA26. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744032) 2009 BO952009 BO9516,503,1340,1058,93MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(744033) 2009 BU952009 BU9518,542,2600,0308,88MBA26. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744034) 2009 BB1002009 BB10017,822,5870,15614,12MBA28. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744035) 2009 BE1122009 BE11217,872,6110,1848,16MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(744036) 2009 BC1162009 BC11617,332,5930,05722,48MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(744037) 2009 BM1172009 BM11718,512,2030,1313,79MBA29. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744038) 2009 BS1172009 BS11716,553,2120,24424,85MBA29. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744039) 2009 BN1192009 BN11916,793,1350,18617,85MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744040) 2009 BZ1192009 BZ11918,732,2580,1633,22MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744041) 2009 BC1202009 BC12017,382,6890,09312,86MBA30. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744042) 2009 BG1212009 BG12118,812,2170,1423,33MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744043) 2009 BM1222009 BM12218,241,9980,10519,29MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744044) 2009 BV1282009 BV12817,822,6210,1757,08MBA18. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744045) 2009 BJ1322009 BJ13216,993,1040,1519,62MBA3. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744046) 2009 BL1322009 BL13218,452,5940,2204,49MBA3. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744047) 2009 BG1332009 BG13316,753,1930,21411,89MBA15. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744048) 2009 BN1372009 BN13716,583,0930,06611,28MBA29. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744049) 2009 BH1392009 BH13918,502,4410,1241,53MBA29. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744050) 2009 BN1392009 BN13918,682,4640,1913,23MBA29. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744051) 2009 BB1412009 BB14118,532,5710,3155,16MBA9. února 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744052) 2009 BP1412009 BP14117,442,6430,12612,00MBA30. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744053) 2009 BF1482009 BF14817,322,5990,09012,43MBA30. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744054) 2009 BB1542009 BB15416,663,1400,11912,92MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744055) 2009 BD1552009 BD15516,843,3060,08213,44MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744056) 2009 BS1562009 BS15618,002,6430,2192,90MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744057) 2009 BB1612009 BB16116,643,1230,19013,07MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744058) 2009 BD1612009 BD16116,753,0010,12511,21MBA18. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744059) 2009 BC1642009 BC16416,503,2110,08111,73MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744060) 2009 BO1692009 BO16916,683,0450,15011,38MBA16. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744061) 2009 BS1712009 BS17117,722,6690,2298,89MBA17. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744062) 2009 BY1732009 BY17317,612,6510,01711,03MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744063) 2009 BE1762009 BE17616,673,2010,08411,97MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744064) 2009 BR1792009 BR17917,722,6310,09611,60MBA18. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744065) 2009 BQ1812009 BQ18117,902,6230,22512,55MBA20. ledna 2009CatalinaCSS
(744066) 2009 BJ1842009 BJ18418,282,5860,2886,76MBA1. února 2005Kitt PeakSpacewatch
(744067) 2009 BP1852009 BP18516,613,1430,21813,02MBA20. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744068) 2009 BV1872009 BV18716,513,1120,02911,40MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744069) 2009 BP1882009 BP18817,342,7560,0856,79MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744070) 2009 BU1922009 BU19216,833,1110,05010,09MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744071) 2009 BS1942009 BS19417,252,9280,0807,56MBA25. prosince 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744072) 2009 BE1962009 BE19617,502,6600,0968,96MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744073) 2009 BK1962009 BK19616,393,1670,19315,78MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(744074) 2009 BY1962009 BY19617,952,7300,1294,28MBA27. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(744075) 2009 BQ1972009 BQ19717,592,6030,02912,68MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744076) 2009 BU1972009 BU19716,882,5370,08614,54MBA1. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(744077) 2009 BU1982009 BU19816,573,1300,1675,17MBA6. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744078) 2009 BG1992009 BG19917,302,7010,26813,07MBA16. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(744079) 2009 BQ1992009 BQ19918,002,4560,0766,72MBA20. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744080) 2009 BU1992009 BU19916,533,1200,21717,41MBA5. února 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(744081) 2009 BY1992009 BY19916,513,1500,13610,82MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744082) 2009 BB2002009 BB20016,783,1870,21625,27MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744083) 2009 BD2002009 BD20017,522,5700,1539,09MBA19. listopadu 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744084) 2009 BH2002009 BH20017,363,0660,0954,93MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(744085) 2009 BU2002009 BU20017,792,4550,0996,42MBA27. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(744086) 2009 BJ2012009 BJ20116,953,0230,1459,35MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744087) 2009 BH2022009 BH20217,043,0730,1129,50MBA5. července 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(744088) 2009 BW2022009 BW20216,493,2190,0577,28MBA4. října 2013Kitt PeakSpacewatch
(744089) 2009 BX2022009 BX20216,473,1600,25926,13MBA29. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744090) 2009 BA2032009 BA20317,312,5350,05314,97MBA27. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744091) 2009 BB2042009 BB20416,773,1510,21818,62MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(744092) 2009 BJ2042009 BJ20416,313,1700,12416,85MBA19. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744093) 2009 BM2042009 BM20416,733,0540,15112,44MBA4. ledna 2014Kitt PeakSpacewatch
(744094) 2009 BN2042009 BN20416,973,1890,1819,00MBA30. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744095) 2009 BE2052009 BE20516,733,1840,1078,43MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744096) 2009 BD2062009 BD20616,703,0990,01511,60MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744097) 2009 BH2062009 BH20618,142,6660,2764,74MBA19. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744098) 2009 BO2072009 BO20718,771,9930,07217,31MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744099) 2009 BV2092009 BV20917,512,6430,13217,41MBA30. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744100) 2009 BB2102009 BB21016,763,1780,08610,93MBA29. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744101) 2009 BA2132009 BA21317,262,6390,10912,52MBA18. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744102) 2009 BW2142009 BW21417,612,6590,11910,67MBA17. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744103) 2009 CC32009 CC319,112,2060,53511,31AMR4. února 2009Siding SpringSiding Spring Survey
(744104) 2009 CH32009 CH317,352,6990,27211,70MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744105) 2009 CH52009 CH517,053,1200,25515,48MBA18. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744106) 2009 CM52009 CM518,721,9720,06116,94MBA3. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744107) 2009 CT82009 CT816,983,1120,2299,38MBA30. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(744108) 2009 CB92009 CB917,022,6860,12512,74MBA10. března 2005MoletaiCernis, K., Zdanavicius, J.
(744109) 2009 CH232009 CH2316,913,1420,21710,80MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744110) 2009 CG262009 CG2617,842,6380,13913,16MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744111) 2009 CP342009 CP3418,102,6020,1645,96MBA2. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744112) 2009 CR362009 CR3617,432,6500,15811,85MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744113) 2009 CN382009 CN3816,643,1350,12215,18MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744114) 2009 CB432009 CB4317,412,7090,1245,59MBA11. října 2007CatalinaCSS
(744115) 2009 CH432009 CH4318,292,3580,1453,64MBA14. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744116) 2009 CV432009 CV4318,971,8870,08022,86MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744117) 2009 CK442009 CK4416,092,5970,43325,68MBA8. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744118) 2009 CE452009 CE4517,492,2990,21823,15MBA11. února 2002Anderson MesaLONEOS
(744119) 2009 CY452009 CY4517,632,6420,2456,46MBA7. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744120) 2009 CB502009 CB5016,973,0760,23112,33MBA20. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744121) 2009 CN502009 CN5016,693,1210,15918,16MBA1. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744122) 2009 CX512009 CX5116,463,2040,18012,47MBA3. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744123) 2009 CZ512009 CZ5117,772,5910,1298,50MBA3. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744124) 2009 CA522009 CA5217,702,6830,2302,81MBA3. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744125) 2009 CL552009 CL5517,332,6000,29430,25MBA20. ledna 2009CatalinaCSS
(744126) 2009 CN572009 CN5716,743,2320,1272,25MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744127) 2009 CT592009 CT5916,603,1440,22017,79MBA14. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744128) 2009 CW602009 CW6017,082,6950,18614,01MBA13. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744129) 2009 CU632009 CU6316,803,1800,0668,43MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744130) 2009 CS672009 CS6717,252,5360,3006,94MBA25. prosince 2012OukaimedenOry, M.
(744131) 2009 CP682009 CP6818,922,1660,1757,75MBA28. listopadu 2014Kitt PeakSpacewatch
(744132) 2009 CX682009 CX6818,092,2300,1816,11MBA17. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744133) 2009 CZ682009 CZ6816,643,0370,0788,50MBA4. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(744134) 2009 CP692009 CP6916,483,2180,13414,89MBA3. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744135) 2009 CB702009 CB7017,042,5710,05413,89MBA11. října 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744136) 2009 CP702009 CP7017,322,6520,22311,35MBA27. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(744137) 2009 CA712009 CA7117,882,6170,25212,88MBA1. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744138) 2009 CF712009 CF7116,743,0360,16310,19MBA10. února 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744139) 2009 CZ712009 CZ7116,823,0580,1059,93MBA25. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(744140) 2009 CE722009 CE7216,763,1410,04910,07MBA25. prosince 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744141) 2009 CN752009 CN7516,943,0990,09212,17MBA2. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744142) 2009 CO762009 CO7617,542,6670,1948,15MBA4. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744143) 2009 DJ2009 DJ16,893,1490,22311,13MBA1. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(744144) 2009 DY32009 DY317,412,6570,19512,11MBA29. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744145) 2009 DN52009 DN518,132,5430,0630,92MBA20. února 2009Calar AltoHormuth, F.
(744146) 2009 DP122009 DP1217,882,5840,4656,29MBA18. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744147) 2009 DR132009 DR1316,643,2310,17925,91MBA16. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744148) 2009 DM212009 DM2118,322,4750,2591,68MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744149) 2009 DR232009 DR2316,533,1620,1938,78MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744150) 2009 DX252009 DX2516,953,1970,09811,85MBA21. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744151) 2009 DA282009 DA2817,112,7750,18014,00MBA22. února 2009Calar AltoHormuth, F.
(744152) 2009 DO282009 DO2817,752,6230,1265,60MBA23. února 2009Calar AltoHormuth, F.
(744153) 2009 DC302009 DC3018,182,6270,0160,47MBA23. února 2009Calar AltoHormuth, F.
(744154) 2009 DW342009 DW3417,072,6940,21713,44MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744155) 2009 DE402009 DE4018,322,3480,1467,98MBA20. února 2009DaubanRinner, C., Kugel, F.
(744156) 2009 DE442009 DE4417,592,5360,39810,32MBA9. února 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744157) 2009 DK482009 DK4816,653,1580,24126,86MBA12. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(744158) 2009 DO482009 DO4816,613,1000,24630,31MBA5. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744159) 2009 DM502009 DM5018,372,3160,1925,89MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744160) 2009 DS522009 DS5218,142,6130,2375,23MBA31. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744161) 2009 DD552009 DD5517,592,5570,06514,43MBA22. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744162) 2009 DR552009 DR5517,183,0340,1448,06MBA22. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744163) 2009 DE562009 DE5616,553,0760,10010,24MBA22. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744164) 2009 DS582009 DS5816,923,1640,0579,13MBA22. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744165) 2009 DU612009 DU6117,083,2320,1235,94MBA22. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744166) 2009 DW682009 DW6816,753,2320,0879,08MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744167) 2009 DO832009 DO8317,452,6830,10313,36MBA4. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744168) 2009 DV892009 DV8918,861,8650,07718,08MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744169) 2009 DA932009 DA9318,602,2980,1525,75MBA28. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744170) 2009 DX962009 DX9618,872,2360,1623,78MBA3. února 2009MoletaiCernis, K., Zdanavicius, J.
(744171) 2009 DU972009 DU9717,872,6770,1123,99MBA26. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744172) 2009 DC1002009 DC10016,543,2530,0519,94MBA26. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744173) 2009 DN1072009 DN10718,322,3140,0946,03MBA10. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744174) 2009 DO1072009 DO10717,562,7810,0377,48MBA28. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744175) 2009 DV1132009 DV11317,862,6190,12812,44MBA19. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744176) 2009 DR1152009 DR11516,423,2020,13022,11MBA26. února 2009CatalinaCSS
(744177) 2009 DB1182009 DB11817,912,2660,17723,45MBA27. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744178) 2009 DJ1202009 DJ12015,114,4120,06921,05MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744179) 2009 DC1272009 DC12718,192,6160,1683,94MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744180) 2009 DJ1292009 DJ12917,252,6210,06821,99MBA27. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744181) 2009 DZ1322009 DZ13216,633,0870,10015,84MBA27. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744182) 2009 DF1342009 DF13417,023,1910,13517,27MBA28. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744183) 2009 DZ1342009 DZ13416,763,2310,1053,85MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744184) 2009 DC1362009 DC13617,562,6850,11414,95MBA9. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(744185) 2009 DW1372009 DW13718,332,3410,1482,44MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744186) 2009 DG1452009 DG14517,283,1680,27713,56MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744187) 2009 DK1452009 DK14516,703,2770,1253,02MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744188) 2009 DP1452009 DP14517,722,6500,1399,74MBA28. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744189) 2009 DJ1462009 DJ14617,522,3870,23423,83MBA27. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744190) 2009 DA1472009 DA14718,631,8850,07924,01MBA10. listopadu 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744191) 2009 DT1472009 DT14718,662,2330,1804,01MBA13. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(744192) 2009 DK1482009 DK14816,693,2110,0739,72MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744193) 2009 DU1482009 DU14816,793,2040,04715,14MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744194) 2009 DJ1492009 DJ14918,282,3120,1345,06MBA19. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744195) 2009 DM1492009 DM14918,531,9870,14625,06MBA19. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744196) 2009 DH1502009 DH15017,502,6120,14513,84MBA27. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744197) 2009 DO1502009 DO15017,992,5750,1774,13MBA8. října 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(744198) 2009 DR1502009 DR15016,773,0520,04614,00MBA28. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744199) 2009 DM1522009 DM15216,713,1770,11419,51MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(744200) 2009 DX1532009 DX15318,302,2500,1597,48MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744201) 2009 DO1562009 DO15617,063,1120,1212,19MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744202) 2009 DT1562009 DT15617,412,6320,15016,63MBA21. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744203) 2009 DY1572009 DY15716,483,2620,06220,67MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744204) 2009 DS1582009 DS15817,782,6520,10713,45MBA27. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744205) 2009 EF72009 EF718,172,2810,0606,98MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744206) 2009 EF92009 EF916,773,1960,28026,29MBA29. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744207) 2009 ER112009 ER1118,512,2710,1416,08MBA18. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(744208) 2009 EY212009 EY2117,862,2650,13224,98MBA21. března 2009CatalinaCSS
(744209) 2009 EJ242009 EJ2417,892,3090,1096,31MBA1. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744210) 2009 EY322009 EY3216,313,1530,1519,88MBA3. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744211) 2009 EG332009 EG3317,902,4850,1467,60MBA28. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(744212) 2009 EK332009 EK3318,532,2600,1863,21MBA2. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744213) 2009 EP332009 EP3316,963,1040,0839,00MBA24. ledna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(744214) 2009 ER332009 ER3316,872,9930,1279,41MBA31. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(744215) 2009 EW332009 EW3318,532,2150,0996,94MBA31. prosince 2011Kitt PeakSpacewatch
(744216) 2009 EK342009 EK3418,492,3260,2494,07MBA2. března 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744217) 2009 EO342009 EO3417,422,6860,13113,36MBA15. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744218) 2009 EV342009 EV3417,252,9930,09410,51MBA18. dubna 2015Cerro TololoDECam
(744219) 2009 ED352009 ED3518,362,2840,17323,16MBA1. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744220) 2009 EP352009 EP3517,642,5710,05710,71MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(744221) 2009 ED362009 ED3618,722,1920,0466,97MBA15. října 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744222) 2009 EN362009 EN3616,493,2000,0948,53MBA22. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(744223) 2009 ET362009 ET3618,112,6260,2313,66MBA10. srpna 2007Kitt PeakSpacewatch
(744224) 2009 EN372009 EN3717,542,7110,0447,51MBA2. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744225) 2009 EW372009 EW3717,312,6240,19412,79MBA6. listopadu 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744226) 2009 EG382009 EG3816,773,0900,20316,61MBA28. července 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(744227) 2009 FR22009 FR217,582,5990,28315,16MBA11. září 2007Kitt PeakSpacewatch
(744228) 2009 FX22009 FX218,391,7950,03629,27MBA18. března 2009DaubanRinner, C., Kugel, F.
(744229) 2009 FC62009 FC616,733,2370,0645,59MBA3. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(744230) 2009 FR62009 FR616,813,0810,0869,89MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744231) 2009 FO132009 FO1318,462,2900,1639,99MBA21. března 2009CatalinaCSS
(744232) 2009 FY222009 FY2216,573,2060,24626,61MBA19. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744233) 2009 FT282009 FT2817,802,7550,1758,43MBA26. dubna 2000Kitt PeakSpacewatch
(744234) 2009 FG362009 FG3618,701,9690,07122,95MBA2. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744235) 2009 FR392009 FR3918,371,9610,05017,85MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744236) 2009 FZ422009 FZ4217,592,3590,25622,29MBA27. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744237) 2009 FG452009 FG4517,132,6890,19214,77MBA28. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744238) 2009 FP532009 FP5317,552,7070,0916,05MBA29. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744239) 2009 FT532009 FT5316,193,1620,07610,00MBA29. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744240) 2009 FY532009 FY5317,752,6800,11813,15MBA21. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744241) 2009 FM542009 FM5417,023,1280,18010,28MBA17. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744242) 2009 FU542009 FU5418,462,3530,2094,32MBA30. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744243) 2009 FO552009 FO5517,262,6460,16217,99MBA31. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744244) 2009 FN572009 FN5716,543,1690,18616,50MBA20. dubna 2009CatalinaCSS
(744245) 2009 FW702009 FW7017,722,6090,2606,00MBA24. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744246) 2009 FR782009 FR7816,413,1800,30224,70MBA25. března 2009PalomarPalomar Transient Factory
(744247) 2009 FU792009 FU7917,592,6570,1388,73MBA30. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744248) 2009 FA822009 FA8216,322,7600,13236,06MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(744249) 2009 FD822009 FD8218,081,9310,09322,92MBA28. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744250) 2009 FL822009 FL8218,352,1960,1115,65MBA2. ledna 2012Kitt PeakSpacewatch
(744251) 2009 FB832009 FB8318,422,2380,0627,47MBA28. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744252) 2009 FJ832009 FJ8318,482,3340,2165,46MBA27. února 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(744253) 2009 FK832009 FK8318,482,3340,1515,83MBA19. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744254) 2009 FF842009 FF8417,982,3750,0717,04MBA21. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(744255) 2009 FN842009 FN8417,612,7380,1196,42MBA3. listopadu 2011Kitt PeakSpacewatch
(744256) 2009 FT842009 FT8416,453,1340,10127,98MBA19. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
