Výsledek hledání
<< IC 739 | IC 740 | IC 741 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) |
Data pro IC 740 | |||
Rektascenze (2000): 11h 50,6m | Deklinace (2000): +55° 21' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Velká medvědice | ||
Visuální hvězdná velikost: 13,0 mag | Velikost: 2,7 arcmin | ||
Popis: eeF, pL, iR, 3916 s |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | 103aE 6450 Å | 8,0 x 8,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
(2) | ![]() | K 2,2micron | 3,0 x 2,8 | N/A | MaunaKea2,24m |
(3) | ![]() | I 8668 Å | 7,5 x 7,5 | 1,47 | MaunaKea2,24m |
(4) | ![]() | R 6800 Å | 6,3 x 5,9 | 0,37 | VATT |
(5) | ![]() | R 6585 Å | 7,5 x 7,5 | 1,47 | MaunaKea2,24m |
(6) | ![]() | V 5400 Å | 6,3 x 5,9 | 0,37 | VATT |
(7) | ![]() | B 4420 Å | 6,3 x 5,9 | 0,37 | VATT |
(8) | ![]() | B 4400 Å | 7,5 x 7,5 | 1,47 | MaunaKea2,24m |
(9) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | Palomar18-inchSchmidt |
(10) | ![]() | U 3620 Å | 6,3 x 5,9 | 0,37 | VATT |
(11) | ![]() | HI 21 cm | 85,3 x 85,3 | 54,29 | WSRT |
(12) | ![]() | HI 21 cm | 85,3 x 85,3 | 27,09 | WSRT |
(13) | ![]() | HI 21 cm | 42,7 x 42,7 | 12,55 | WSRT |
(14) | ![]() | Hα6594 6594 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m |
(15) | ![]() | R 6373 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m |
(16) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 2,0 x 2,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic740)
Nahrávám...