Výsledek hledání
| << IC 5169 | IC 5170 | IC 5171 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) |
| Data pro IC 5170 | |||
| Rektascenze (2000): 22h 12,5m | Deklinace (2000): -47° 13' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Jeřáb | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 1,8 arcmin | ||
| Popis: no descr | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 10,0 x 10,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,5 x 3,5 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (3) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (4) | ![]() | R 6400 Å | 6,0 x 6,0 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (5) | ![]() | B 4400 Å | 6,0 x 6,0 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (6) | ![]() | R 6400 Å | 5,2 x 5,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (7) | ![]() | B 4400 Å | 5,2 x 5,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic5170)
Nahrávám...











