Výsledek hledání
<< IC 4720 | IC 4721 | IC 4722 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) |
Data pro IC 4721 | |||
Rektascenze (2000): 18h 34,5m | Deklinace (2000): -58° 30' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Páv | ||
Visuální hvězdná velikost: 13,0 mag | Velikost: 4,1 arcmin | ||
Popis: F, cL, E 150deg |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 16,0 x 16,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
(2) | ![]() | Ks 2,2 µm | 6,8 x 6,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(3) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 6,8 x 6,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(4) | ![]() | H 1,6 µm | 6,8 x 6,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(5) | ![]() | J 1,2 µm | 6,8 x 6,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(6) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
(7) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | N/A | N/A | Schmidt_48inch |
(8) | ![]() | R 6400 Å | 20,5 x 20,5 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
(9) | ![]() | B 4400 Å | 20,5 x 20,5 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic4721)
Nahrávám...