Výsledek hledání
<< IC 4550 | IC 4551 | IC 4552 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) |
Data pro IC 4551 | |||
Rektascenze (2000): 15h 33,9m | Deklinace (2000): +06° 01' | ||
Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Had | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
Popis: eeF, L, R, v dif |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | 103aE 6450 Å | 13,0 x 13,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
(2) | ![]() | K 2,2 µm | 4,2 x 4,2 | 0,82 | WHT |
(3) | ![]() | I 8095 Å | 8,5 x 8,6 | 1,30 | JKT |
(4) | ![]() | Hα 6594 Å | 8,5 x 8,6 | 1,80 | JKT |
(5) | ![]() | Hα 6594 Å | 8,5 x 8,6 | 1,80 | JKT |
(6) | ![]() | R 6373 Å | 8,5 x 8,6 | 1,30 | JKT |
(7) | ![]() | B 4034 Å | 8,5 x 8,6 | 1,80 | JKT |
(8) | ![]() | gri 4858-7706 Å | N/A | N/A | SDSS |
(9) | ![]() | HI 21 cm | N/A | N/A | Arecibo_305m |
(10) | ![]() | Hα6594 6594 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m |
(11) | ![]() | R 6373 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m |
(12) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 4,0 x 4,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic4551)
Nahrávám...