Výsledek hledání
| << IC 417 | IC 418 | IC 419 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) |
| Data pro IC 418 | |||
| Rektascenze (2000): 05h 27,5m | Deklinace (2000): -12° 42' | ||
| Typ objektu: Planetární mlhovina | Souhvězdí: Zajíc | ||
| Visuální hvězdná velikost: 11,0 mag | Velikost: 0,2 arcmin | ||
| Popis: plan = *9.2 (gaseous sp) | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (2) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
| (3) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 5,0 x 5,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic418)
Nahrávám...







