Výsledek hledání
<< IC 3666 | IC 3667 | IC 3668 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) | ![]() (20) |
![]() (21) | ![]() (22) | ![]() (23) | ![]() (24) | ![]() (25) |
![]() (26) | ![]() (27) | ![]() (28) | ![]() (29) | ![]() (30) |
Data pro IC 3667 | |||
Rektascenze (2000): 12h 41,5m | Deklinace (2000): +41° 09' | ||
Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Honicí psi | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
Popis: cB, pL, E 55deg , bM |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | 103aE 6450 Å | 18,0 x 18,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
(2) | ![]() | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA |
(3) | ![]() | 1,49 GHz 20 cm | N/A | 54,00 | VLA |
(4) | ![]() | LW10 12 µm | 2,8 x 1,8 | N/A | ISO_ISOCAM |
(5) | ![]() | K 2,2 µm | 4,2 x 4,2 | 1,16 | WHT |
(6) | ![]() | H 1,65 µm | 7,6 x 7,6 | N/A | 1,8m_Perkins |
(7) | ![]() | I 8095 Å | 7,9 x 7,9 | 1,50 | JKT |
(8) | ![]() | R 6800 Å | 6,3 x 6,3 | 0,37 | VATT |
(9) | ![]() | Hα 6570 Å | 7,9 x 7,9 | 1,30 | JKT |
(10) | ![]() | Hα 6570 Å | 7,9 x 7,9 | 1,30 | JKT |
(11) | ![]() | R 6373 Å | 7,9 x 7,9 | 0,80 | JKT |
(12) | ![]() | V 5400 Å | 6,3 x 6,3 | 0,37 | VATT |
(13) | ![]() | B 4420 Å | 6,3 x 6,3 | 0,37 | VATT |
(14) | ![]() | B 4400 Å | 9,6 x 9,6 | N/A | 42-in_Hall |
(15) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | Palomar_200_inch |
(16) | ![]() | B 4034 Å | 7,9 x 7,9 | 1,50 | JKT |
(17) | ![]() | U 3620 Å | 6,3 x 6,3 | 0,37 | VATT |
(18) | ![]() | NUV 2267 Å | 6,3 x 6,3 | 1,51 | GALEX |
(19) | ![]() | FUV 1516 Å | 6,3 x 6,3 | 1,51 | GALEX |
(20) | ![]() | gri 4858-7706 Å | N/A | N/A | SDSS |
(21) | ![]() | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX |
(22) | ![]() | HI 21 cm | 42,7 x 42,7 | 19,82 | WSRT |
(23) | ![]() | HI 21 cm | 85,3 x 85,3 | 33,81 | WSRT |
(24) | ![]() | HI 21 cm | 85,3 x 85,3 | 55,86 | WSRT |
(25) | ![]() | 103a-J 4680 Å | 22,0 x 17,0 | 3,00 | Palomar_5m |
(26) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
(27) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
(28) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
(29) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 4,9 x 4,9 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(30) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic3667)
Nahrávám...