Výsledek hledání
<< IC 306 | IC 307 | IC 308 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) |
Data pro IC 307 | |||
Rektascenze (2000): 03h 13,8m | Deklinace (2000): -00° 13' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Velryba | ||
Visuální hvězdná velikost: 15,0 mag | Velikost: 1,9 arcmin | ||
Popis: pB, vS, r |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | Ks 2,17 µm | 3,4 x 3,1 | 1,71 | Kuiper_1,5m |
(2) | ![]() | J 1,25 µm | 4,0 x 4,0 | 2,35 | Kuiper_1,5m |
(3) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 2,3 x 2,3 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(4) | ![]() | 103aE 6450 Å | 5,0 x 5,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic307)
Nahrávám...