Výsledek hledání
| << IC 2530 | IC 2531 | IC 2532 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) |
| Data pro IC 2531 | |||
| Rektascenze (2000): 09h 59,9m | Deklinace (2000): -29° 37' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Vývěva | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 6,3 arcmin | ||
| Popis: eeF, pS, cE, 4 st n, nf, D* np | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 22,0 x 22,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 9,8 x 9,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (3) | ![]() | Ks 2,2 µm | 9,8 x 9,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (4) | ![]() | H 1,6 µm | 9,8 x 9,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (5) | ![]() | J 1,2 µm | 9,8 x 9,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | R 6400 Å | 21,6 x 21,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (7) | ![]() | B 4400 Å | 21,6 x 21,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic2531)
Nahrávám...











