Výsledek hledání
| << IC 2528 | IC 2529 | IC 2530 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
| Data pro IC 2529 | |||
| Rektascenze (2000): 09h 59,5m | Deklinace (2000): -22° 50' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Hydra | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 2,3 arcmin | ||
| Popis: eeF, eS, eF* att | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 6,0 x 6,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | K 2,2 µm | 2,7 x 3,2 | 0,90 | LCO_2,5m |
| (3) | ![]() | Hα 6606 Å | N/A | N/A | CTIO_1,5m |
| (4) | ![]() | F606W 6030 Å | 0,6 x 0,6 | 0,10 | HST |
| (5) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (6) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (7) | ![]() | 0,2-3,5keV 7,5 Å | N/A | N/A | Einstein_Obs |
| (8) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,6 x 3,6 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (9) | ![]() | R 6400 Å | 9,7 x 9,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (10) | ![]() | B 4400 Å | 9,7 x 9,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic2529)
Nahrávám...














