Výsledek hledání
<< IC 1908 | IC 1909 | IC 1910 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) |
Data pro IC 1909 | |||
Rektascenze (2000): 03h 17,3m | Deklinace (2000): -33° 41' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Pec | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 1,3 arcmin | ||
Popis: vF, vS, cE 45deg , stell N |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 4,0 x 4,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
(2) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(3) | ![]() | R 6400 Å | 3,5 x 3,5 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
(4) | ![]() | B 4400 Å | 3,5 x 3,5 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic1909)
Nahrávám...