Výsledek hledání
<< IC 1622 | IC 1623 | IC 1624 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
Data pro IC 1623 | |||
Rektascenze (2000): 01h 07,7m | Deklinace (2000): -17° 28' | ||
Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Velryba | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
Popis: B, cS, lE, nf of 2 |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 7,0 x 7,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
(2) | ![]() | 3,6 cm 3,6 cm | 0,1 x 0,1 | 0,20 | VLA |
(3) | ![]() | F222M 2,22 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
(4) | ![]() | F222M 2,22 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
(5) | ![]() | F160W 1,60 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
(6) | ![]() | F160W 1,60 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
(7) | ![]() | F110W 1,10 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
(8) | ![]() | F110W 1,10 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
(9) | ![]() | 103a-O 4050 Å | 5,5 x 4,4 | 3,00 | Palomar_5m |
(10) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic1623)
Nahrávám...