Výsledek hledání
<< IC 1612 | IC 1613 | IC 1614 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) | ![]() (20) |
![]() (21) | ![]() (22) | ![]() (23) | ![]() (24) | ![]() (25) |
![]() (26) | ![]() (27) | ![]() (28) | ![]() (29) | ![]() (30) |
![]() (31) |
Data pro IC 1613 | |||
Rektascenze (2000): 01h 04,8m | Deklinace (2000): +02° 07' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Velryba | ||
Visuální hvězdná velikost: 9,3 mag | Velikost: 12,0 arcmin | ||
Popis: F, eeL |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 15,0 x 15,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
(2) | ![]() | 1,4 GHz 21 cm | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(3) | ![]() | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA |
(4) | ![]() | 1,49 GHz 20 cm | N/A | 54,00 | VLA |
(5) | ![]() | IR ÅC_8,0 7,91 µm | 9,0 x 9,0 | 0,86 | Spitzer_IRAC |
(6) | ![]() | IR ÅC_5,8 5,73 µm | 9,0 x 9,0 | 0,86 | Spitzer_IRAC |
(7) | ![]() | IR ÅC_4,5 4,52 µm | 9,0 x 9,0 | 0,86 | Spitzer_IRAC |
(8) | ![]() | IR ÅC_3,6 3,56 µm | 9,0 x 9,0 | 0,86 | Spitzer_IRAC |
(9) | ![]() | Hα 6563 Å | 8,6 x 10,2 | 2,70 | PT_FP_NCCD |
(10) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(11) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(12) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(13) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(14) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(15) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(16) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(17) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(18) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(19) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(20) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(21) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(22) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(23) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(24) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(25) | ![]() | Hαlpha 6649 Å | N/A | N/A | KPNO_2,1m |
(26) | ![]() | NUV 2267 Å | 2,4 x 2,4 | 1,51 | GALEX |
(27) | ![]() | FUV 1516 Å | 2,4 x 2,4 | 1,51 | GALEX |
(28) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
(29) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
(30) | ![]() | 0,2-3,5keV 7,5 Å | N/A | N/A | Einstein_Obs |
(31) | ![]() | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic1613)
Nahrávám...