Exoplanety okolo hvězdy μ Ara
Hvězda μ Ara | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 15,3 pc | Spektrální třída | G3 IV-V |
Hvězdná velikost V | 5,15 mag | Hmotnost | 1,08 (± 0,05) MSlunce |
Stáří | 6,41 mld. let | Efektivní teplota | 5 700,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 1,245 (± 0,255) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,28 (± 0,04) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 17h 44m 8,0s | Dec2000 | –51° 50' 2,0" |
Alternativní jména | – |
Exoplaneta | μ Ara b | μ Ara c | μ Ara d | μ Ara e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2000 | 2004 | 2004 | 2006 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | 1,676 MJ | 0,03321 MJ | 0,5219 MJ | 1,814 MJ |
Hlavní poloosa a | 1,5 (± 0,02) au | 0,09094 au | 0,921 au | 5,235 au |
Oběžná doba T | 643,25 (± 0,9) JD | 9,6386 (± 0,0015) JD | 310,55 (± 0,83) JD | 4 205,8 (± 758,9) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,128 (± 0,017) | 0,172 (± 0,04) | 0,0666 (± 0,0122) | 0,0985 (± 0,0627) |
Zem. délka periapsidy ω | 22,0 (± 7,0) ° | 212,7 (± 13,3) ° | 189,6 (± 9,4) ° | 57,6 (± 43,7) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | 2 452 365,6 (± 12,6) JD | 2 452 991,1 (± 0,4) JD | 2 452 708,7 (± 8,3) JD | 2 452 955,2 (± 521,8) JD |
Poloměr Rp | – | – | – | – |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 5. 2015 | 5. 5. 2015 | 5. 5. 2015 | 5. 5. 2015 |
Metoda detekce | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | HD 160691 b | HD 160691 c | HD 160691 d | HD 160691 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-mu_Ara)
Nahrávám...