Exoplanety okolo hvězdy TOI-712
Hvězda TOI-712 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 58,62 (± 0,11) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 10,9 mag | Hmotnost | 0,732 (± 0,027) MSlunce |
Stáří | 0,83 (± 0,28) mld. let | Efektivní teplota | 4 622,0 (± 61,0) K |
Poloměr | 0,674 (± 0,017) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,02 (–0,043 +0,12) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 6h 11m 45,0s | Dec2000 | –65° 49' 33,0" |
Alternativní jména | – |
Exoplaneta | TOI-712 b | TOI-712 c | TOI-712 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2021 | 2021 | 2021 |
Hmotnost m | 0,0176 (–0,0041 +0,006) MJ | 0,0274 (–0,006 +0,0098) MJ | 0,0236 (–0,0053 +0,0085) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,07928 (–0,00091 +0,00096) au | 0,2447 (± 0,003) au | 0,3405 (± 0,004) au |
Oběžná doba T | 9,531361 (± 1,8e-05) JD | 51,69906 (± 0,00017) JD | 84,8396 (–0,0004 +0,00043) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,54 (–0,2 +0,26) | 0,089 (–0,056 +0,083) | 0,073 (–0,05 +0,064) |
Zem. délka periapsidy ω | 68,0 (–77,0 +88,0) ° | 115,0 (± 96,0) ° | 30,0 (–140,0 +110,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,1828 (–0,0071 +0,0107) RJ | 0,241 (–0,0071 +0,008) RJ | 0,22072 (–0,00732 +0,008) RJ |
Sklon dráhy i | 88,22 (–0,53 +1,1) ° | 89,78 (–0,11 +0,14) ° | 89,82 (–0,07 +0,1) ° |
Aktualizace | 5. 11. 2021 | 5. 11. 2021 | 5. 11. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Teoretická | Teoretická | Teoretická |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 245,0 JD | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,41 (–0,28 +0,32) | 0,28 (–0,19 +0,16) | 0,34 (–0,21 +0,14) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 650,0 (± 6,0) K | 370,0 (± 3,4) K | 313,6 (± 2,9) K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-TOI-712)
Nahrávám...