Exoplanety okolo hvězdy TOI-663
Hvězda TOI-663 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 64,23 (± 0,18) pc | Spektrální třída | M1V |
Hvězdná velikost V | 13,7 mag | Hmotnost | 0,514 (± 0,012) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 3 681,0 (± 70,0) K |
Poloměr | 0,512 (± 0,015) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,07 (± 0,12) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 10h 40m 15,8s | Dec2000 | –8° 30' 39,9" |
Alternativní jména | – |
Exoplaneta | TOI-663 b | TOI-663 c | TOI-663 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2023 | 2023 | 2023 |
Hmotnost m | 0,014 (± 0,0022) MJ | 0,01148 (± 0,0003) MJ | 0,0164 (± 0,0164) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,0295 (± 0,001) au | 0,0437 (± 0,0016) au | 0,0576 (± 0,002) au |
Oběžná doba T | 2,598902 (± 3e-06) JD | 4,6955507 (± 9,5e-06) JD | 7,1027268 (± 3e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,2025 (± 0,009) RJ | 0,2016 (± 0,009) RJ | 0,1713 (± 0,0116) RJ |
Sklon dráhy i | 89,14 (± 0,6) ° | 89,3 (± 0,4) ° | 89,6 (± 0,4) ° |
Aktualizace | 14. 2. 2024 | 14. 2. 2024 | 18. 2. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 2 458 544,38918 (± 0,0007) JD | 2 458 543,40593 (± 0,001) JD | 2 458 547,11249 (± 0,002) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,19 (± 0,12) | 0,23 (± 0,1) | 0,17 (± 0,15) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 3,25 (± 0,47) m⋅s–1 | 2,18 (± 0,6) m⋅s–1 | 2,7 (± 2,7) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 674,0 (± 30,0) K | 553,0 (± 24,0) K | 482,0 (± 21,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-TOI-663)
Nahrávám...