Exoplanety okolo hvězdy TOI-469
Hvězda TOI-469 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 68,192 (± 0,18) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 9,5 mag | Hmotnost | 0,91 (± 0,1) MSlunce |
Stáří | 11,7 mld. let | Efektivní teplota | 5 283,0 (± 122,0) K |
Poloměr | 1,00 (± 0,06) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,24 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 6h 12m 14,0s | Dec2000 | –14° 38' 58,0" |
Alternativní jména | HD 42813, HIP 29442 |
Exoplaneta | TOI-469 b | TOI-469 c | TOI-469 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2019 | 2019 | 2023 |
Hmotnost m | 0,0186 (± 0,006) MJ | 0,0142 (± 0,0009) MJ | 0,016 (± 0,0013) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,107 (± 0,016) au | 0,0436 (± 0,0007) au | 0,0649 (± 0,001) au |
Oběžná doba T | 13,63083 (± 9e-05) JD | 3,53796 (± 0,0003) JD | 6,42975 (± 0,0001) JD |
Výstřednost dráhy e | 0 | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,3105 (± 0,025) RJ | 0,141 (± 0,0303) RJ | 0,1222 (–0,036 +0,027) RJ |
Sklon dráhy i | 89,3 ° | 86,3 (± 1,5) ° | 88,9 (–2,0 +1,0) ° |
Aktualizace | 26. 5. 2024 | 8. 12. 2023 | 28. 8. 2023 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 2 459 210,252 (± 0,004) JD | 2 459 207,252 (± 0,003) JD | 2 459 225,259 (–0,04 +0,02) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 1,63 (± 0,56) m⋅s–1 | 2,1 (± 0,1) m⋅s–1 | 1,9 (± 0,1) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 777,0 (± 21,0) K | 1 217,0 (± 30,0) K | 998,0 (± 24,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | HD 42813 b, HIP 29442 b | HIP 29442 c, HD 42813 c | HIP 29442 d, HD 42813 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-TOI-469)
Nahrávám...