Exoplanety okolo hvězdy TOI-1670
Hvězda TOI-1670 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 165,72 (–0,38 +0,32) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 9,9 mag | Hmotnost | 1,21 (± 0,02) MSlunce |
Stáří | 2,53 (± 0,43) mld. let | Efektivní teplota | 6 170,0 (± 61,0) K |
Poloměr | 1,316 (± 0,019) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,09 (± 0,07) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 17h 16m 4,0s | Dec2000 | +72° 09' 40,0" |
Alternativní jména | – |
Exoplaneta | TOI-1670 b | TOI-1670 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2022 | 2022 |
Hmotnost m | 0,0434 (–0,0274 +0,0299) MJ | 0,58 (± 0,055) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,103 (± 0,002) au | 0,249 (± 0,005) au |
Oběžná doba T | 10,98462 (–0,00051 +0,00046) JD | 40,7750145 (± 2,5e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,59 (–0,26 +0,17) | 0,067 (± 0,019) |
Zem. délka periapsidy ω | 163,6 (–53,7 +41,7) ° | 108,0 (± 19,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,1838 (–0,0134 +0,017) RJ | 0,97 (± 0,023) RJ |
Sklon dráhy i | 86,87 (–1,07 +1,16) ° | 88,84 (± 0,009) ° |
Aktualizace | 10. 3. 2022 | 8. 12. 2023 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 458 721,9423 (–0,0062 +0,0071) JD | 2 459 402,88333 (± 0,00024) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | -0,3 (± 2,2) ° |
Impaktní parametr b | 0,61 (–0,37 +0,22) | 0,77 (± 0,01) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 4,6 (–3,0 +3,3) m⋅s–1 | 30,1 (± 2,4) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 1 062,0 (–13,0 +14,0) K | 684,0 (± 9,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-TOI-1670)
Nahrávám...