Exoplanety okolo hvězdy Kepler-87
Hvězda Kepler-87 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 277,88 (± 28,8) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 15,0 mag | Hmotnost | 1,1 (± 0,05) MSlunce |
Stáří | 7,5 (± 0,5) mld. let | Efektivní teplota | 5 600,0 (± 50,0) K |
Poloměr | 1,82 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,17 (± 0,03) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 51m 40,1s | Dec2000 | +46° 57' 54,5" |
Alternativní jména | KOI-1574, 2MASS J19514005+4657544, KIC 10028792, WISE J195140.04+465754.4 |
Exoplaneta | Kepler-87 b | Kepler-87 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2013 | 2013 |
Hmotnost m | 1,02 (± 0,16) MJ | 0,02 (± 0,003) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,481 (–0,028 +0,026) au | 0,676 (–0,04 +0,037) au |
Oběžná doba T | 114,73635 (± 0,00015) JD | 191,2318 (± 0,0015) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,036 (± 0,009) | 0,039 (± 0,012) |
Zem. délka periapsidy ω | 238,6 (± 27,6) ° | 223,2 (± 18,8) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 1,204 (± 0,049) RJ | 0,548 (± 0,026) RJ |
Sklon dráhy i | 89,274 (± 0,034) ° | 89,588 (± 0,031) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – |
Molekuly | – | – |
Primární transit | – | – |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,727 (–0,017 +0,014) | 0,579 (–0,031 +0,025) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 478,0 (± 4,0) K | 403,0 (± 4,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19514005+4657544 b, K01574.01, KIC 10028792 b, KOI-1574 b, KOI-1574.01, WISE J195140.04+465754.4 b | 2MASS J19514005+4657544 c, K01574.02, KIC 10028792 c, KOI-1574 c, KOI-1574.02, WISE J195140.04+465754.4 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-87)
Nahrávám...