Exoplanety okolo hvězdy Kepler-758
Hvězda Kepler-758 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 353 pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,16 (–0,08 +0,12) MSlunce |
Stáří | 3,8 (–-0,878 +0,95) mld. let | Efektivní teplota | 6 228,00 (–60,59 +72,21) K |
Poloměr | 1,42 (–0,23 +0,31) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,1 (–0,132 +0,12) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 32m 20,3s | Dec2000 | +41° 08' 7,6" |
Alternativní jména | 2MASS J19322030+4108075, KIC 5880320, KOI-1060, WISE J193220.32+410807.5 |
Exoplaneta | Kepler-758 b | Kepler-758 c | Kepler-758 d | Kepler-758 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | – | – | – | – |
Oběžná doba T | 12,1097104 (± 7,142e-05) JD | 4,75793986 (± 3,846e-05) JD | 20,4966197 (± 0,0002282) JD | 8,1934719 (± 0,0001036) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,221 (–0,036 +0,049) RJ | 0,151 (–0,026 +0,033) RJ | 0,189 (–0,029 +0,042) RJ | 0,136 (–0,022 +0,029) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19322030+4108075 b, K01060.01, KIC 5880320 b, KOI-1060 b, KOI-1060.01, WISE J193220.32+410807.5 b | 2MASS J19322030+4108075 c, K01060.02, KIC 5880320 c, KOI-1060 c, KOI-1060.02, WISE J193220.32+410807.5 c | 2MASS J19322030+4108075 d, K01060.03, KIC 5880320 d, KOI-1060 d, KOI-1060.03, WISE J193220.32+410807.5 d | 2MASS J19322030+4108075 e, K01060.04, KIC 5880320 e, KOI-1060 e, KOI-1060.04, WISE J193220.32+410807.5 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-758)
Nahrávám...