Exoplanety okolo hvězdy Kepler-49
Hvězda Kepler-49 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 314,02 (± 2,54) pc | Spektrální třída | M1 V |
Hvězdná velikost V | 15,5 mag | Hmotnost | 0,55 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 252,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,56 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | – |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 29m 10,7s | Dec2000 | +40° 35' 30,5" |
Alternativní jména | 2MASS J19291070+4035304, KIC 5364071, KOI-248, WISE J192910.68+403530.4 |
Exoplaneta | Kepler-49 b | Kepler-49 c | Kepler-49 d | Kepler-49 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2012 | 2012 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | 0,98 MJ | 0,72 MJ | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | – | – | 0,031 au | 0,116 au |
Oběžná doba T | 7,2037945 (± 2,2e-05) JD | 10,9129343 (± 6,9e-05) JD | 2,576549 (± 3e-06) JD | 18,596108 (± 7,9e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,243 RJ | 0,227 RJ | 0,143 (± 0,006) RJ | 0,139 (± 0,007) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | 2 455 003,28753 (± 0,001) JD | 2 455 002,84919 (± 0,0022) JD | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | 0,06 (± 0,17) | 0,27 (± 0,22) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19291070+4035304 b, K00248.01, KIC 5364071 b, KOI-248 b, KOI-248.01, WISE J192910.68+403530.4 b | 2MASS J19291070+4035304 c, K00248.02, KIC 5364071 c, KOI-248 c, KOI-248.02, WISE J192910.68+403530.4 c | 2MASS J19291070+4035304 d, K00248.03, KIC 5364071 d, KOI-248 d, KOI-248.03, WISE J192910.68+403530.4 d | 2MASS J19291070+4035304 e, K00248.04, KIC 5364071 e, KOI-248 e, KOI-248.04, WISE J192910.68+403530.4 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-49)
Nahrávám...