Exoplanety okolo hvězdy Kepler-448
Hvězda Kepler-448 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 399,398 (± 4,303) pc | Spektrální třída | F2V |
Hvězdná velikost V | 11,51 mag | Hmotnost | 1,454 (± 0,207) MSlunce |
Stáří | 1,45 (± 0,23) mld. let | Efektivní teplota | 6 779,23 (± 119,641) K |
Poloměr | 1,491 (± 0,0648) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,08146 (± 0,00856) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 49m 48,9s | Dec2000 | +41° 00' 39,6" |
Alternativní jména | KOI-12, 2MASS J19494889+4100395, KIC 5812701, TYC 3140-349-1, WISE J194948.89+410039.6, TOI-3563 |
Exoplaneta | Kepler-448 b | Kepler-448 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2015 | 2017 |
Hmotnost m | 1,1 (± 0,8) MJ | 22,0 (–5,0 +7,0) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,154 (± 0,003) au | 4,2 (–0,9 +2,4) au |
Oběžná doba T | 17,855182 (± 6e-06) JD | 2 500,0 (–700,0 +2400,0) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,34 (± 0,07) | 0,65 (–0,09 +0,13) |
Zem. délka periapsidy ω | – | -89,0 (–6,0 +5,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | 2 455 911,0 (–11,0 +10,0) JD |
Poloměr Rp | 1,23 (± 0,05) RJ | – |
Sklon dráhy i | 88,95 (± 0,25) ° | – |
Aktualizace | 28. 6. 2024 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | TTV |
Metoda detekce hmotnosti | Spektrum | TTV |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – |
Molekuly | – | – |
Primární transit | – | – |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | 253,0 (± 2,8) ° | – |
Impaktní parametr b | 0,371 (± 0,006) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | KOI-12 b, 2MASS J19494889+4100395 b, K00012.01, KIC 05812701 b, KOI-12.01, TYC 3140-349-1 b, WISE J194948.89+410039.6 b, TOI-3563 b | KOI-12 c, 2MASS J19494889+4100395 c, KIC 5812701 c, TYC 3140-349-1 c, WISE J194948.89+410039.6 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-448)
Nahrávám...