Exoplanety okolo hvězdy Kepler-431
Hvězda Kepler-431 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 493,44 (± 4,82) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,07 (–0,04 +0,06) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 6 004,0 (± 75,0) K |
Poloměr | 1,09 (–0,11 +0,19) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,07 (± 0,1) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 18h 44m 27,0s | Dec2000 | +43° 13' 40,0" |
Alternativní jména | KOI-3097, 2MASS J18442696+4313400, KIC 7582689, WISE J184426.95+431340.0 |
Exoplaneta | Kepler-431 b | Kepler-431 c | Kepler-431 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2015 | 2015 | 2015 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,0719 au | 0,0847 au | 0,1045 au |
Oběžná doba T | 6,803 JD | 8,703 JD | 11,922 JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,068 RJ | 0,06 RJ | 0,1 RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 1 032,0 K | 951,0 K | 856,0 K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | KOI-3097 b, 2MASS J18442696+4313400 b, K03097.02, KIC 7582689 b, KOI-3097.02, WISE J184426.95+431340.0 b | KOI-3097 c, 2MASS J18442696+4313400 c, K03097.03, KIC 7582689 c, KOI-3097.03, WISE J184426.95+431340.0 c | KOI-3097 d, 2MASS J18442696+4313400 d, K03097.01, KIC 7582689 d, KOI-3097.01, WISE J184426.95+431340.0 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-431)
Nahrávám...