Exoplanety okolo hvězdy Kepler-399
Hvězda Kepler-399 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 362,18 (± 199,6) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 502,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,68 (± 0,36) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,827 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 58m 0,4s | Dec2000 | +40° 40' 14,9" |
Alternativní jména | 2MASS J19580041+4040148, KIC 5480640, KOI-2707, WISE J195800.41+404014.5 |
Exoplaneta | Kepler-399 b | Kepler-399 c | Kepler-399 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,103 au | 0,155 au | 0,261 au |
Oběžná doba T | 14,425281 (± 0,000144) JD | 26,67569 (± 0,000171) JD | 58,034616 (± 0,000363) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,086 (± 0,045) RJ | 0,128 (± 0,069) RJ | 0,169 (± 0,09) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,21 (± 0,23) | 0,18 (± 0,23) | 0,19 (± 0,22) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19580041+4040148 b, K02707.02, KIC 5480640 b, KOI-2707 b, KOI-2707.02, WISE J195800.41+404014.5 b | 2MASS J19580041+4040148 c, K02707.03, KIC 5480640 c, KOI-2707 c, KOI-2707.03, WISE J195800.41+404014.5 c | 2MASS J19580041+4040148 d, K02707.01, KIC 5480640 d, KOI-2707 d, KOI-2707.01, WISE J195800.41+404014.5 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-399)
Nahrávám...