Exoplanety okolo hvězdy Kepler-391
Hvězda Kepler-391 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 891,53 (± 13,32) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,22 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 940,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 3,57 (± 0,85) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,02 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 22m 29,2s | Dec2000 | +51° 03' 26,3" |
Alternativní jména | 2MASS J19222923+5103262, KIC 12306058, KOI-2541, WISE J192229.24+510326.4 |
Exoplaneta | Kepler-391 b | Kepler-391 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | 1,416 (–1,413 +0,0) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,082 au | 0,161 au |
Oběžná doba T | 7,416755 (± 0,000129) JD | 20,485435 (± 0,000393) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,46 (–0,46 +0,0) | 0,27 (–0,27 +0,0) |
Zem. délka periapsidy ω | 103,0 (–46,0 +53,0) ° | 126,0 (–63,0 +100,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,02543 (± 0,0062) RJ | 0,316 (± 0,077) RJ |
Sklon dráhy i | 85,5 (–1,7 +2,0) ° | 87,27 (–0,48 +0,72) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | TTV | TTV |
Metoda detekce poloměru | – | Primární tranzit |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 455 690,3959 (–0,0089 +0,013) JD | 2 455 696,9123 (–0,0074 +0,0085) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,38 (–0,26 +0,23) | 0,11 (± 0,23) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 930,0 (–140,0 +37,0) K | 662,0 (–97,0 +89,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19222923+5103262 b, K02541.01, KIC 12306058 b, KOI-2541 b, KOI-2541.01, WISE J192229.24+510326.4 b | 2MASS J19222923+5103262 c, K02541.02, KIC 12306058 c, KOI-2541 c, KOI-2541.02, WISE J192229.24+510326.4 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-391)
Nahrávám...