Exoplanety okolo hvězdy Kepler-374
Hvězda Kepler-374 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 312,67 (± 37,17) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,84 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 977,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,91 (± 0,47) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,441 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 36m 33,1s | Dec2000 | +42° 22' 13,8" |
Alternativní jména | 2MASS J19363310+4222138, KIC 6871071, KOI-2220, WISE J193633.09+422213.5 |
Exoplaneta | Kepler-374 b | Kepler-374 c | Kepler-374 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,029 au | 0,042 au | 0,056 au |
Oběžná doba T | 1,897806 (± 1,1e-05) JD | 3,282807 (± 2e-05) JD | 5,028219 (± 4e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,092 (± 0,048) RJ | 0,098 (± 0,051) RJ | 0,117 (± 0,062) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,05 (± 0,23) | 0,29 (± 0,22) | 0,69 (± 0,27) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19363310+4222138 b, K02220.03, KIC 6871071 b, KOI-2220 b, KOI-2220.03, WISE J193633.09+422213.5 b | 2MASS J19363310+4222138 c, K02220.01, KIC 6871071 c, KOI-2220 c, KOI-2220.01, WISE J193633.09+422213.5 c | 2MASS J19363310+4222138 d, K02220.02, KIC 6871071 d, KOI-2220 d, KOI-2220.02, WISE J193633.09+422213.5 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-374)
Nahrávám...