Exoplanety okolo hvězdy Kepler-357
Hvězda Kepler-357 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 702,21 (± 14,68) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,78 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 036,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,83 (± 0,49) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,051 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 24m 58,3s | Dec2000 | +44° 00' 31,4" |
Alternativní jména | 2MASS J19245834+4400313, KIC 8164257, KOI-2073, WISE J192458.31+440031.2 |
Exoplaneta | Kepler-357 b | Kepler-357 c | Kepler-357 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,063 au | 0,12 au | 0,246 au |
Oběžná doba T | 6,475434 (± 3,4e-05) JD | 16,85837 (± 8,1e-05) JD | 49,499875 (± 0,00046) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,164 (± 0,096) RJ | 0,238 (± 0,14) RJ | 0,306 (± 0,182) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,27 (± 0,22) | 0,82 (± 0,34) | 0,91 (± 0,34) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19245834+4400313 b, K02073.02, KIC 8164257 b, KOI-2073 b, KOI-2073.02, WISE J192458.31+440031.2 b | 2MASS J19245834+4400313 c, K02073.03, KIC 8164257 c, KOI-2073 c, KOI-2073.03, WISE J192458.31+440031.2 c | 2MASS J19245834+4400313 d, K02073.01, KIC 8164257 d, KOI-2073 d, KOI-2073.01, WISE J192458.31+440031.2 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-357)
Nahrávám...