Exoplanety okolo hvězdy Kepler-354
Hvězda Kepler-354 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 562,96 (± 8,08) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,65 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 648,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,67 (± 0,21) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,036 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 03m 0,3s | Dec2000 | +41° 20' 8,3" |
Alternativní jména | 2MASS J19030034+4120083, KIC 6026438, KOI-2045, WISE J190300.36+412008.3 |
Exoplaneta | Kepler-354 b | Kepler-354 c | Kepler-354 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,054 au | 0,115 au | 0,146 au |
Oběžná doba T | 5,47666 (± 2,4e-05) JD | 16,934402 (± 0,000228) JD | 24,209842 (± 0,000403) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,164 (± 0,052) RJ | 0,117 (± 0,037) RJ | 0,111 (± 0,036) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,73 (± 0,28) | 0,63 (± 0,26) | 0,16 (± 0,23) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19030034+4120083 b, K02045.01, KIC 6026438 b, KOI-2045 b, KOI-2045.01, WISE J190300.36+412008.3 b | 2MASS J19030034+4120083 c, K02045.03, KIC 6026438 c, KOI-2045 c, KOI-2045.03, WISE J190300.36+412008.3 c | 2MASS J19030034+4120083 d, K02045.02, KIC 6026438 d, KOI-2045 d, KOI-2045.02, WISE J190300.36+412008.3 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-354)
Nahrávám...