Exoplanety okolo hvězdy Kepler-341
Hvězda Kepler-341 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 079,46 (± 21,24) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,94 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 6 012,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 1,02 (± 0,52) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,139 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 19m 26,8s | Dec2000 | +43° 28' 22,0" |
Alternativní jména | 2MASS J19192677+4328219, KIC 7747425, KOI-1952, WISE J191926.78+432821.8 |
Exoplaneta | Kepler-341 b | Kepler-341 c | Kepler-341 d | Kepler-341 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,06 au | 0,08 au | 0,182 au | 0,242 au |
Oběžná doba T | 5,195528 (± 5,3e-05) JD | 8,01041 (± 4,9e-05) JD | 27,666313 (± 0,000297) JD | 42,473269 (± 0,000633) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,105 (± 0,055) RJ | 0,152 (± 0,077) RJ | 0,165 (± 0,084) RJ | 0,178 (± 0,092) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,15 (± 0,22) | 0,21 (± 0,21) | 0,27 (± 0,24) | 0,74 (± 0,29) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19192677+4328219 b, K01952.03, KIC 7747425 b, KOI-1952 b, KOI-1952.03, WISE J191926.78+432821.8 b | 2MASS J19192677+4328219 c, K01952.01, KIC 7747425 c, KOI-1952 c, KOI-1952.01, WISE J191926.78+432821.8 c | 2MASS J19192677+4328219 d, K01952.02, KIC 7747425 d, KOI-1952 d, KOI-1952.02, WISE J191926.78+432821.8 d | 2MASS J19192677+4328219 e, K01952.04, KIC 7747425 e, KOI-1952 e, KOI-1952.04, WISE J191926.78+432821.8 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-341)
Nahrávám...