Exoplanety okolo hvězdy Kepler-334
Hvězda Kepler-334 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 431,86 (± 4,53) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 828,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 1,07 (± 0,19) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,074 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 08m 33,8s | Dec2000 | +47° 06' 54,7" |
Alternativní jména | 2MASS J19083376+4706547, KIC 10130039, KOI-1909, WISE J190833.75+470654.4 |
Exoplaneta | Kepler-334 b | Kepler-334 c | Kepler-334 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,061 au | 0,107 au | 0,168 au |
Oběžná doba T | 5,470319 (± 2,1e-05) JD | 12,758005 (± 5,5e-05) JD | 25,09849 (± 0,000142) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,1 (± 0,019) RJ | 0,128 (± 0,023) RJ | 0,126 (± 0,023) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,11 (± 0,21) | 0,03 (± 0,22) | 0,07 (± 0,22) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19083376+4706547 b, K01909.02, KIC 10130039 b, KOI-1909 b, KOI-1909.02, WISE J190833.75+470654.4 b | 2MASS J19083376+4706547 c, K01909.01, KIC 10130039 c, KOI-1909 c, KOI-1909.01, WISE J190833.75+470654.4 c | 2MASS J19083376+4706547 d, K01909.03, KIC 10130039 d, KOI-1909 d, KOI-1909.03, WISE J190833.75+470654.4 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-334)
Nahrávám...