Exoplanety okolo hvězdy Kepler-33
Hvězda Kepler-33 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 252,84 (± 23,64) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 14,0 mag | Hmotnost | 1,29 (–0,12 +0,06) MSlunce |
Stáří | 4,27 (± 0,87) mld. let | Efektivní teplota | 5 904,0 (± 47,0) K |
Poloměr | 1,82 (± 0,18) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,025 (± 0,002) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 16m 18,6s | Dec2000 | +46° 00' 18,8" |
Alternativní jména | 2MASS J19161861+4600187, GSC 03542-01616, KIC 9458613, KOI-707, WISE J191618.60+460018.7 |
Exoplaneta | Kepler-33 b | Kepler-33 c | Kepler-33 d | Kepler-33 e | Kepler-33 f |
---|---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Hmotnost m | – | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,0677 (± 0,0014) au | 0,1189 (± 0,0025) au | 0,1662 (± 0,0035) au | 0,2138 (± 0,0045) au | 0,2535 (± 0,0054) au |
Oběžná doba T | 5,66793 (± 0,00012) JD | 13,17562 (± 0,00014) JD | 21,77596 (± 0,00011) JD | 31,7844 (± 0,00039) JD | 41,02902 (± 0,00042) JD |
Výstřednost dráhy e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,155 (± 0,016) RJ | 0,285 (± 0,027) RJ | 0,477 (± 0,044) RJ | 0,359 (± 0,034) RJ | 0,398 (± 0,037) RJ |
Sklon dráhy i | 86,39 (± 1,17) ° | 88,19 (± 0,72) ° | 88,71 (± 0,51) ° | 88,94 (± 0,37) ° | 89,17 (–0,42 +0,33) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – | – |
Primární transit | 2 454 964,8981 (± 0,0075) JD | 2 454 976,6764 (± 0,0042) JD | 2 454 968,8715 (± 0,0048) JD | 2 454 968,8715 (± 0,0048) JD | 2 455 005,5763 (± 0,004) JD |
Sekundární transit | – | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,5 (–0,2 +0,16) | 0,44 (–0,21 +0,17) | 0,44 (–0,23 +0,14) | 0,47 (–0,21 +0,14) | 0,43 (–0,23 +0,15) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19161861+4600187 b, GSC 03542-01616 b, K00707.05, KIC 9458613 b, KOI-707 b, KOI-707.05, WISE J191618.60+460018.7 b | 2MASS J19161861+4600187 c, GSC 03542-01616 c, K00707.04, KIC 9458613 c, KOI-707 c, KOI-707.04, WISE J191618.60+460018.7 c | 2MASS J19161861+4600187 d, GSC 03542-01616 d, K00707.01, KIC 9458613 d, KOI-707 d, KOI-707.01, WISE J191618.60+460018.7 d | 2MASS J19161861+4600187 e, GSC 03542-01616 e, K00707.03, KIC 9458613 e, KOI-707 e, KOI-707.03, WISE J191618.60+460018.7 e | 2MASS J19161861+4600187 f, GSC 03542-01616 f, K00707.02, KIC 9458613 f, KOI-707 f, KOI-707.02, WISE J191618.60+460018.7 f |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-33)
Nahrávám...