Exoplanety okolo hvězdy Kepler-319
Hvězda Kepler-319 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 510,83 (± 4,88) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,29 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 526,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,9 (± 0,12) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,487 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 15m 14,9s | Dec2000 | +39° 46' 14,4" |
Alternativní jména | 2MASS J19151486+3946143, KIC 4644952, KOI-1805, WISE J191514.86+394614.3 |
Exoplaneta | Kepler-319 b | Kepler-319 c | Kepler-319 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,051 au | 0,069 au | 0,191 au |
Oběžná doba T | 4,362705 (± 9e-06) JD | 6,941357 (± 7e-06) JD | 31,781925 (± 0,000105) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,145 (± 0,021) RJ | 0,235 (± 0,033) RJ | 0,204 (± 0,031) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,26 (± 0,22) | 0,13 (± 0,21) | 0,55 (± 0,24) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19151486+3946143 b, K01805.03, KIC 4644952 b, KOI-1805 b, KOI-1805.03, WISE J191514.86+394614.3 b | 2MASS J19151486+3946143 c, K01805.01, KIC 4644952 c, KOI-1805 c, KOI-1805.01, WISE J191514.86+394614.3 c | 2MASS J19151486+3946143 d, K01805.02, KIC 4644952 d, KOI-1805 d, KOI-1805.02, WISE J191514.86+394614.3 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-319)
Nahrávám...