Exoplanety okolo hvězdy Kepler-310
Hvězda Kepler-310 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 612,87 (± 7,14) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,85 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 797,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,88 (± 0,41) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,299 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 15m 21,4s | Dec2000 | +46° 59' 12,3" |
Alternativní jména | 2MASS J19152144+4659122, KIC 10004738, KOI-1598, WISE J191521.43+465912.3 |
Exoplaneta | Kepler-310 b | Kepler-310 c | Kepler-310 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,111 au | 0,281 au | 0,392 au |
Oběžná doba T | 13,930698 (± 0,000108) JD | 56,47542 (± 0,000207) JD | 92,876125 (± 0,000785) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,106 (± 0,05) RJ | 0,302 (± 0,141) RJ | 0,22 (± 0,103) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,21 (± 0,23) | 0,89 (± 0,32) | 0,79 (± 0,3) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19152144+4659122 b, K01598.03, KIC 10004738 b, KOI-1598 b, KOI-1598.03, WISE J191521.43+465912.3 b | 2MASS J19152144+4659122 c, K01598.01, KIC 10004738 c, KOI-1598 c, KOI-1598.01, WISE J191521.43+465912.3 c | 2MASS J19152144+4659122 d, K01598.02, KIC 10004738 d, KOI-1598 d, KOI-1598.02, WISE J191521.43+465912.3 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-310)
Nahrávám...