Exoplanety okolo hvězdy Kepler-304
Hvězda Kepler-304 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 440,12 (± 5,32) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,8 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 731,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,69 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,523 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 37m 46,0s | Dec2000 | +40° 33' 27,3" |
Alternativní jména | 2MASS J19374602+4033273, KIC 5371776, KOI-1557, WISE J193746.01+403327.4 |
Exoplaneta | Kepler-304 b | Kepler-304 c | Kepler-304 d | Kepler-304 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2016 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,039 au | 0,054 au | 0,08 au | – |
Oběžná doba T | 3,295709 (± 2e-06) JD | 5,315946 (± 7e-06) JD | 9,653471 (± 1,5e-05) JD | 1,49914695 (± 2,8e-06) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,255 (± 0,019) RJ | 0,194 (± 0,013) RJ | 0,245 (± 0,019) RJ | 0,107 (–0,003 +0,005) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,42 (± 0,19) | 0,49 (± 0,12) | 0,75 (± 0,27) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19374602+4033273 b, K01557.01, KIC 5371776 b, KOI-1557 b, KOI-1557.01, WISE J193746.01+403327.4 b | 2MASS J19374602+4033273 c, K01557.03, KIC 5371776 c, KOI-1557 c, KOI-1557.03, WISE J193746.01+403327.4 c | 2MASS J19374602+4033273 d, K01557.02, KIC 5371776 d, KOI-1557 d, KOI-1557.02, WISE J193746.01+403327.4 d | 2MASS J19374602+4033273 e, K01557.04, KIC 5371776 e, KOI-1557 e, KOI-1557.04, WISE J193746.01+403327.4 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-304)
Nahrávám...