Exoplanety okolo hvězdy Kepler-298
Hvězda Kepler-298 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 525,98 (± 7,1) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,65 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 465,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,58 (± 0,03) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,121 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 18h 52m 9,6s | Dec2000 | +48° 49' 31,3" |
Alternativní jména | 2MASS J18520955+4849312, KIC 11176127, KOI-1430, WISE J185209.55+484931.2 |
Exoplaneta | Kepler-298 b | Kepler-298 c | Kepler-298 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,08 au | 0,136 au | 0,305 au |
Oběžná doba T | 10,475464 (± 2,7e-05) JD | 22,92881 (± 0,00038) JD | 77,473633 (± 0,000615) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,175 (± 0,009) RJ | 0,172 (± 0,02) RJ | 0,223 (± 0,018) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,42 (± 0,23) | 0,59 (± 0,28) | 0,75 (± 0,35) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J18520955+4849312 b, K01430.01, KIC 11176127 b, KOI-1430 b, KOI-1430.01, WISE J185209.55+484931.2 b | 2MASS J18520955+4849312 c, K01430.02, KIC 11176127 c, KOI-1430 c, KOI-1430.02, WISE J185209.55+484931.2 c | 2MASS J18520955+4849312 d, K01430.03, KIC 11176127 d, KOI-1430 d, KOI-1430.03, WISE J185209.55+484931.2 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-298)
Nahrávám...