Exoplanety okolo hvězdy Kepler-292
Hvězda Kepler-292 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 087,23 (± 46,14) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,88 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 299,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,83 (± 0,07) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,077 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 43m 3,9s | Dec2000 | +42° 25' 27,4" |
Alternativní jména | 2MASS J19430387+4225274, KIC 6962977, KOI-1364, WISE J194303.88+422527.3 |
Exoplaneta | Kepler-292 b | Kepler-292 c | Kepler-292 d | Kepler-292 e | Kepler-292 f |
---|---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,035 au | 0,045 au | 0,068 au | 0,097 au | 0,141 au |
Oběžná doba T | 2,580827 (± 2e-05) JD | 3,715335 (± 3,3e-05) JD | 7,055679 (± 4,3e-05) JD | 11,97901 (± 0,000101) JD | 20,834237 (± 0,000184) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,118 (± 0,012) RJ | 0,131 (± 0,013) RJ | 0,199 (± 0,019) RJ | 0,238 (± 0,031) RJ | 0,21 (± 0,02) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,09 (± 0,23) | 0,38 (± 0,23) | 0,35 (± 0,22) | 0,91 (± 0,32) | 0,46 (± 0,24) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19430387+4225274 b, K01364.05, KIC 6962977 b, KOI-1364 b, KOI-1364.05, WISE J194303.88+422527.3 b | 2MASS J19430387+4225274 c, K01364.04, KIC 6962977 c, KOI-1364 c, KOI-1364.04, WISE J194303.88+422527.3 c | 2MASS J19430387+4225274 d, K01364.02, KIC 6962977 d, KOI-1364 d, KOI-1364.02, WISE J194303.88+422527.3 d | 2MASS J19430387+4225274 e, K01364.03, KIC 6962977 e, KOI-1364 e, KOI-1364.03, WISE J194303.88+422527.3 e | 2MASS J19430387+4225274 f, K01364.01, KIC 6962977 f, KOI-1364 f, KOI-1364.01, WISE J194303.88+422527.3 f |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-292)
Nahrávám...