Exoplanety okolo hvězdy Kepler-278
Hvězda Kepler-278 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 448,65 (± 6,38) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 991,0 (± 75,0) K |
Poloměr | 2,94 (± 0,07) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,422 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 20m 25,7s | Dec2000 | +38° 42' 8,0" |
Alternativní jména | 2MASS J19202572+3842080, KIC 3640905, KOI-1221, WISE J192025.73+384208.1 |
Exoplaneta | Kepler-278 b | Kepler-278 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | 0,176 (–0,041 +0,116) MJ | 0,1098 (–0,066 +0,0311) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,207 au | 0,294 au |
Oběžná doba T | 30,160546 (± 0,000311) JD | 51,078775 (± 0,00089) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,696 (–0,026 +0,017) | 0,616 (–0,023 +0,15) |
Zem. délka periapsidy ω | 21,1 (± 7,7) ° | 20,8 (± 7,9) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,363 (± 0,014) RJ | 0,32 (± 0,038) RJ |
Sklon dráhy i | 85,11 (–0,52 +0,72) ° | 88,58 (–0,51 +1,2) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | TTV | TTV |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 455 695,3727 (–0,0095 +0,0036) JD | 2 455 700,4118 (± 0,0052) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,37 (± 0,23) | 0,76 (± 0,29) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 586,0 (± 19,0) K | 492,0 (± 16,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19202572+3842080 b, K01221.01, KIC 3640905 b, KOI-1221 b, KOI-1221.01, WISE J192025.73+384208.1 b | 2MASS J19202572+3842080 c, K01221.02, KIC 3640905 c, KOI-1221 c, KOI-1221.02, WISE J192025.73+384208.1 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-278)
Nahrávám...