Exoplanety okolo hvězdy Kepler-272
Hvězda Kepler-272 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 912,85 (± 14,53) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,79 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 297,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,93 (± 0,5) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,161 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 56m 30,6s | Dec2000 | +47° 35' 37,8" |
Alternativní jména | 2MASS J19563060+4735377, KIC 10426656, KOI-1161, WISE J195630.60+473537.8 |
Exoplaneta | Kepler-272 b | Kepler-272 c | Kepler-272 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,038 au | 0,061 au | 0,091 au |
Oběžná doba T | 2,971353 (± 1,7e-05) JD | 6,057342 (± 3,7e-05) JD | 10,937304 (± 7,3e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,128 (± 0,069) RJ | 0,16 (± 0,086) RJ | 0,201 (± 0,109) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,04 (± 0,23) | 0,03 (± 0,22) | 0,89 (± 0,31) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19563060+4735377 b, K01161.03, KIC 10426656 b, KOI-1161 b, KOI-1161.03, WISE J195630.60+473537.8 b | 2MASS J19563060+4735377 c, K01161.01, KIC 10426656 c, KOI-1161 c, KOI-1161.01, WISE J195630.60+473537.8 c | 2MASS J19563060+4735377 d, K01161.02, KIC 10426656 d, KOI-1161 d, KOI-1161.02, WISE J195630.60+473537.8 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-272)
Nahrávám...