Exoplanety okolo hvězdy Kepler-267
Hvězda Kepler-267 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 267,00 (± 2,51) pc | Spektrální třída | M1 V |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,56 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 258,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,56 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,028 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 59m 19,3s | Dec2000 | +47° 09' 26,9" |
Alternativní jména | 2MASS J19591929+4709268, KIC 10166274, KOI-1078, WISE J195919.32+470927.2 |
Exoplaneta | Kepler-267 b | Kepler-267 c | Kepler-267 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,037 au | 0,06 au | 0,154 au |
Oběžná doba T | 3,353728 (± 7e-06) JD | 6,87745 (± 1,6e-05) JD | 28,464515 (± 0,00018) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,177 (± 0,008) RJ | 0,19 (± 0,01) RJ | 0,203 (± 0,011) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,22 (± 0,24) | 0,19 (± 0,21) | 0,48 (± 0,24) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19591929+4709268 b, K01078.01, KIC 10166274 b, KOI-1078 b, KOI-1078.01, WISE J195919.32+470927.2 b | 2MASS J19591929+4709268 c, K01078.02, KIC 10166274 c, KOI-1078 c, KOI-1078.02, WISE J195919.32+470927.2 c | 2MASS J19591929+4709268 d, K01078.03, KIC 10166274 d, KOI-1078 d, KOI-1078.03, WISE J195919.32+470927.2 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-267)
Nahrávám...