Exoplanety okolo hvězdy Kepler-244
Hvězda Kepler-244 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 067,62 (± 36,93) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 554,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,8 (± 0,34) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,191 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 08m 58,2s | Dec2000 | +42° 18' 4,9" |
Alternativní jména | 2MASS J19085824+4218049, KIC 6849310, KOI-864, WISE J190858.22+421804.7 |
Exoplaneta | Kepler-244 b | Kepler-244 c | Kepler-244 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,05 au | 0,087 au | 0,14 au |
Oběžná doba T | 4,311792 (± 8e-06) JD | 9,767292 (± 4,6e-05) JD | 20,050401 (± 0,00013) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,246 (± 0,103) RJ | 0,183 (± 0,078) RJ | 0,206 (± 0,087) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,52 (± 0,23) | 0,49 (± 0,19) | 0,11 (± 0,22) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19085824+4218049 b, K00864.01, KIC 6849310 b, KOI-864 b, KOI-864.01, WISE J190858.22+421804.7 b | 2MASS J19085824+4218049 c, K00864.03, KIC 6849310 c, KOI-864 c, KOI-864.03, WISE J190858.22+421804.7 c | 2MASS J19085824+4218049 d, K00864.02, KIC 6849310 d, KOI-864 d, KOI-864.02, WISE J190858.22+421804.7 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-244)
Nahrávám...