Exoplanety okolo hvězdy Kepler-235
Hvězda Kepler-235 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 433,24 (± 6,7) pc | Spektrální třída | M0 V |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,59 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 255,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,55 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,087 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 04m 19,0s | Dec2000 | +39° 16' 41,9" |
Alternativní jména | 2MASS J19041898+3916419, KIC 4139816, KOI-812, WISE J190418.97+391641.8 |
Exoplaneta | Kepler-235 b | Kepler-235 c | Kepler-235 d | Kepler-235 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,037 au | 0,065 au | 0,122 au | 0,213 au |
Oběžná doba T | 3,340222 (± 5e-06) JD | 7,824904 (± 5,5e-05) JD | 20,060548 (± 9,9e-05) JD | 46,183669 (± 0,000425) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,199 (± 0,009) RJ | 0,114 (± 0,007) RJ | 0,183 (± 0,009) RJ | 0,198 (± 0,026) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,37 (± 0,23) | 0,24 (± 0,23) | 0,11 (± 0,2) | 0,68 (± 0,34) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19041898+3916419 b, K00812.01, KIC 4139816 b, KOI-812 b, KOI-812.01, WISE J190418.97+391641.8 b | 2MASS J19041898+3916419 c, K00812.04, KIC 4139816 c, KOI-812 c, KOI-812.04, WISE J190418.97+391641.8 c | 2MASS J19041898+3916419 d, K00812.02, KIC 4139816 d, KOI-812 d, KOI-812.02, WISE J190418.97+391641.8 d | 2MASS J19041898+3916419 e, K00812.03, KIC 4139816 e, KOI-812 e, KOI-812.03, WISE J190418.97+391641.8 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-235)
Nahrávám...