Exoplanety okolo hvězdy Kepler-221
Hvězda Kepler-221 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 389,55 (± 2,88) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,72 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 243,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,82 (± 0,07) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,413 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 46m 37,1s | Dec2000 | +46° 50' 7,0" |
Alternativní jména | 2MASS J19463714+4650069, KIC 9963524, KOI-720, WISE J194637.14+465006.8 |
Exoplaneta | Kepler-221 b | Kepler-221 c | Kepler-221 d | Kepler-221 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,037 au | 0,059 au | 0,087 au | 0,13 au |
Oběžná doba T | 2,795906 (± 4e-06) JD | 5,690586 (± 4e-06) JD | 10,04156 (± 1,1e-05) JD | 18,369917 (± 2,9e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,153 (± 0,015) RJ | 0,261 (± 0,024) RJ | 0,244 (± 0,022) RJ | 0,235 (± 0,022) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,61 (± 0,24) | 0,04 (± 0,16) | 0,36 (± 0,2) | 0,26 (± 0,22) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19463714+4650069 b, K00720.04, KIC 9963524 b, KOI-720 b, KOI-720.04, WISE J194637.14+465006.8 b | 2MASS J19463714+4650069 c, K00720.01, KIC 9963524 c, KOI-720 c, KOI-720.01, WISE J194637.14+465006.8 c | 2MASS J19463714+4650069 d, K00720.02, KIC 9963524 d, KOI-720 d, KOI-720.02, WISE J194637.14+465006.8 d | 2MASS J19463714+4650069 e, K00720.03, KIC 9963524 e, KOI-720 e, KOI-720.03, WISE J194637.14+465006.8 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-221)
Nahrávám...