Exoplanety okolo hvězdy Kepler-220
Hvězda Kepler-220 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 171,96 (± 0,64) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 632,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,67 (± 0,03) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | – |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 26m 1,5s | Dec2000 | +46° 53' 44,8" |
Alternativní jména | 2MASS J19260149+4653448, KIC 9950612, KOI-719, WISE J192601.46+465344.4 |
Exoplaneta | Kepler-220 b | Kepler-220 c | Kepler-220 d | Kepler-220 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,046 au | 0,076 au | 0,163 au | 0,226 au |
Oběžná doba T | 4,159807 (± 1e-05) JD | 9,034199 (± 9e-06) JD | 28,122397 (± 0,000162) JD | 45,902733 (± 0,000192) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,072 (± 0,004) RJ | 0,14 (± 0,008) RJ | 0,087 (± 0,005) RJ | 0,119 (± 0,011) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,09 (± 0,22) | 0,06 (± 0,24) | 0,14 (± 0,21) | 0,53 (± 0,24) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19260149+4653448 b, K00719.04, KIC 9950612 b, KOI-719 b, KOI-719.04, WISE J192601.46+465344.4 b | 2MASS J19260149+4653448 c, K00719.01, KIC 9950612 c, KOI-719 c, KOI-719.01, WISE J192601.46+465344.4 c | 2MASS J19260149+4653448 d, K00719.02, KIC 9950612 d, KOI-719 d, KOI-719.02, WISE J192601.46+465344.4 d | 2MASS J19260149+4653448 e, K00719.03, KIC 9950612 e, KOI-719 e, KOI-719.03, WISE J192601.46+465344.4 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-220)
Nahrávám...