Exoplanety okolo hvězdy Kepler-215
Hvězda Kepler-215 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 492,9 (± 3,73) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,77 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 739,0 (± 164,0) K |
Poloměr | 1,03 (± 0,24) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,618 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 39m 53,6s | Dec2000 | +45° 12' 49,3" |
Alternativní jména | 2MASS J19395364+4512492, KIC 8962094, KOI-700, WISE J193953.64+451249.2 |
Exoplaneta | Kepler-215 b | Kepler-215 c | Kepler-215 d | Kepler-215 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,084 au | 0,113 au | 0,185 au | 0,314 au |
Oběžná doba T | 9,360672 (± 4e-05) JD | 14,667108 (± 8,9e-05) JD | 30,864423 (± 9,2e-05) JD | 68,16101 (± 0,00063) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,145 (± 0,036) RJ | 0,158 (± 0,037) RJ | 0,213 (± 0,049) RJ | 0,156 (± 0,037) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,58 (± 0,25) | 0,85 (± 0,31) | 0,15 (± 0,22) | 0,28 (± 0,23) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19395364+4512492 b, K00700.02, KIC 8962094 b, KOI-700 b, KOI-700.02, WISE J193953.64+451249.2 b | 2MASS J19395364+4512492 c, K00700.03, KIC 8962094 c, KOI-700 c, KOI-700.03, WISE J193953.64+451249.2 c | 2MASS J19395364+4512492 d, K00700.01, KIC 8962094 d, KOI-700 d, KOI-700.01, WISE J193953.64+451249.2 d | 2MASS J19395364+4512492 e, K00700.04, KIC 8962094 e, KOI-700 e, KOI-700.04, WISE J193953.64+451249.2 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-215)
Nahrávám...