Exoplanety okolo hvězdy Kepler-208
Hvězda Kepler-208 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 793,01 (± 9,2) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,03 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 6 092,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 1,31 (± 0,24) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | – |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 35m 33,6s | Dec2000 | +42° 31' 40,8" |
Alternativní jména | 2MASS J19353364+4231408, KIC 7040629, KOI-671, WISE J193533.64+423140.6 |
Exoplaneta | Kepler-208 b | Kepler-208 c | Kepler-208 d | Kepler-208 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,054 au | 0,079 au | 0,103 au | 0,132 au |
Oběžná doba T | 4,22864 (± 1,8e-05) JD | 7,466623 (± 6,7e-05) JD | 11,131786 (± 0,000131) JD | 16,259458 (± 0,000176) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,145 (± 0,027) RJ | 0,124 (± 0,023) RJ | 0,107 (± 0,021) RJ | 0,132 (± 0,025) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,16 (± 0,22) | 0,27 (± 0,23) | 0,11 (± 0,23) | 0,21 (± 0,22) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19353364+4231408 b, K00671.01, KIC 7040629 b, KOI-671 b, KOI-671.01, WISE J193533.64+423140.6 b | 2MASS J19353364+4231408 c, K00671.02, KIC 7040629 c, KOI-671 c, KOI-671.02, WISE J193533.64+423140.6 c | 2MASS J19353364+4231408 d, K00671.04, KIC 7040629 d, KOI-671 d, KOI-671.04, WISE J193533.64+423140.6 d | 2MASS J19353364+4231408 e, K00671.03, KIC 7040629 e, KOI-671 e, KOI-671.03, WISE J193533.64+423140.6 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-208)
Nahrávám...