Exoplanety okolo hvězdy Kepler-207
Hvězda Kepler-207 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 898,2 (± 10,22) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 920,0 (± 116,0) K |
Poloměr | 1,59 (± 0,3) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,023 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 20m 7,3s | Dec2000 | +42° 09' 57,8" |
Alternativní jména | 2MASS J19200732+4209577, KIC 6685609, KOI-665, WISE J192007.32+420957.8 |
Exoplaneta | Kepler-207 b | Kepler-207 c | Kepler-207 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,029 au | 0,044 au | 0,068 au |
Oběžná doba T | 1,611865 (± 6e-06) JD | 3,071571 (± 1,6e-05) JD | 5,868075 (± 9e-06) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,14 (± 0,027) RJ | 0,134 (± 0,026) RJ | 0,295 (± 0,056) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,38 (± 0,23) | 0,18 (± 0,23) | 0,27 (± 0,19) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19200732+4209577 b, K00665.02, KIC 6685609 b, KOI-665 b, KOI-665.02, WISE J192007.32+420957.8 b | 2MASS J19200732+4209577 c, K00665.03, KIC 6685609 c, KOI-665 c, KOI-665.03, WISE J192007.32+420957.8 c | 2MASS J19200732+4209577 d, K00665.01, KIC 6685609 d, KOI-665 d, KOI-665.01, WISE J192007.32+420957.8 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-207)
Nahrávám...