Exoplanety okolo hvězdy Kepler-194
Hvězda Kepler-194 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 133,48 (± 29,68) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 6 089,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 1,02 (± 0,54) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,298 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 27m 53,1s | Dec2000 | +47° 51' 51,0" |
Alternativní jména | 2MASS J19275314+4751510, KIC 10600261, KOI-597, WISE J192753.14+475150.6 |
Exoplaneta | Kepler-194 b | Kepler-194 c | Kepler-194 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,032 au | 0,131 au | 0,275 au |
Oběžná doba T | 2,092281 (± 8e-06) JD | 17,308032 (± 7,9e-05) JD | 52,814973 (± 0,000481) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,135 (± 0,07) RJ | 0,231 (± 0,121) RJ | 0,214 (± 0,112) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,13 (± 0,24) | 0,08 (± 0,21) | 0,18 (± 0,21) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19275314+4751510 b, K00597.02, KIC 10600261 b, KOI-597 b, KOI-597.02, WISE J192753.14+475150.6 b | 2MASS J19275314+4751510 c, K00597.01, KIC 10600261 c, KOI-597 c, KOI-597.01, WISE J192753.14+475150.6 c | 2MASS J19275314+4751510 d, K00597.03, KIC 10600261 d, KOI-597 d, KOI-597.03, WISE J192753.14+475150.6 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-194)
Nahrávám...