Exoplanety okolo hvězdy Kepler-19
Hvězda Kepler-19 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 219,95 (± 0,98) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 12,0 mag | Hmotnost | 0,94 (± 0,04) MSlunce |
Stáří | 1,9 (± 1,7) mld. let | Efektivní teplota | 5 544,0 (± 20,0) K |
Poloměr | 0,86 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,08 (± 0,02) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 21m 41,0s | Dec2000 | +37° 51' 6,4" |
Alternativní jména | 2MASS J19214099+3751064, GSC 03134-01549, KIC 2571238, KOI-84, TYC 3134-01549-1, WISE J192141.02+375106.1 |
Exoplaneta | Kepler-19 b | Kepler-19 c | Kepler-19 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2011 | 2011 | 2017 |
Hmotnost m | 0,02643 (–0,00472 +0,00503) MJ | 0,04122 (± 0,0085) MJ | 0,07079 (–0,01762 +0,00378) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | 0,0708 (–0,018 +0,0038) MJ |
Hlavní poloosa a | 0,085 (–0,0015 +0,0006) au | – | – |
Oběžná doba T | 9,28716 (–6e-05 +4e-05) JD | 28,731 (–0,005 +0,012) JD | 62,95 (–0,3 +0,04) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,12 (± 0,02) | 0,21 (–0,07 +0,05) | 0,05 (–0,01 +0,16) |
Zem. délka periapsidy ω | 59,1 (–11,7 +68,9) ° | 23,8 (–6,8 +11,1) ° | 55,2 (–57,0 +77,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,198 (± 0,004) RJ | – | – |
Sklon dráhy i | 89,94 (± 0,44) ° | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | TTV | Radiální rychlost |
Metoda detekce hmotnosti | TTV | TTV | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 2 454 959,70597 (± 0,00036) JD | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 2,3 (± 0,5) m⋅s–1 | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19214099+3751064 b, GSC 03134-01549 b, K00084.01, KIC 2571238 b, KOI-84 b, KOI-84.01, TYC 3134-01549-1 b, WISE J192141.02+375106.1 b | 2MASS J19214099+3751064 c, GSC 03134-01549 c, KIC 2571238 c, KOI-84 c, TYC 3134-01549-1 c, WISE J192141.02+375106.1 c | 2MASS J19214099+3751064 d, GSC 03134-01549 d, KIC 2571238 d, KOI-84 d, TYC 3134-01549-1 d, WISE J192141.02+375106.1 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-19)
Nahrávám...