Exoplanety okolo hvězdy Kepler-176
Hvězda Kepler-176 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 535,4 (± 6,13) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 232,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,89 (± 0,46) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,072 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 38m 40,3s | Dec2000 | +43° 51' 11,7" |
Alternativní jména | 2MASS J19384031+4351117, KIC 8037145, KOI-520, WISE J193840.29+435111.5 |
Exoplaneta | Kepler-176 b | Kepler-176 c | Kepler-176 d | Kepler-176 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2016 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,058 au | 0,102 au | 0,163 au | – |
Oběžná doba T | 5,433074 (± 2,4e-05) JD | 12,759712 (± 3,3e-05) JD | 25,751974 (± 0,000115) JD | 51,16579 (± 0,0006432) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,128 (± 0,065) RJ | 0,232 (± 0,119) RJ | 0,224 (± 0,118) RJ | 0,129 (–0,013 +0,011) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,07 (± 0,23) | 0,47 (± 0,26) | 0,66 (± 0,35) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19384031+4351117 b, K00520.02, KIC 8037145 b, KOI-520 b, KOI-520.02, WISE J193840.29+435111.5 b | 2MASS J19384031+4351117 c, K00520.01, KIC 8037145 c, KOI-520 c, KOI-520.01, WISE J193840.29+435111.5 c | 2MASS J19384031+4351117 d, K00520.03, KIC 8037145 d, KOI-520 d, KOI-520.03, WISE J193840.29+435111.5 d | 2MASS J19384031+4351117 e, K00520.04, KIC 8037145 e, KOI-520 e, KOI-520.04, WISE J193840.29+435111.5 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-176)
Nahrávám...